sportsregions
Envie de participer ?
Regionaux d'hiver

Minimes à plus - Castres

Super résultats d'ensemble : Se sont en plus qualifiés pour les N2 IR d'Angoulème  Hugo Fayolle, Benjamin Rey, Roman Szymaseck, Amiar Sana et Noémie Négueruela auxquels il faut rajouter les séries interrégionales qualifiées d'office(Clarisse Busolin,Camille Delmas,Elsa Lasserre,Rebecca Martin, Caitlin Sie et CarlineThibault)

AL DURRAH Iana (2001) FRA    
93e 50 Nage Libre Dames Séries 30.98 991 pts
80e 100 Nage Libre Dames Séries 1:07.76 949 pts
4e 200 Nage Libre Dames Finale B DEP-REG 2:27.08 906 pts
40e 200 Nage Libre Dames Séries 2:27.87 895 pts
6e 50 Papillon Dames Finale B DEP-REG 34.25 939 pts
44e 50 Papillon Dames Séries 33.98 953 pts
AMIAR Sana (2002) FRA    
77e 50 Nage Libre Dames Séries 30.52 1019 pts
88e 100 Nage Libre Dames Séries 1:08.57 926 pts
6e 50 Papillon Dames Finale A DEP-REG 31.93 1064 pts
19e 50 Papillon Dames Séries 32.26 1046 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA    
75e 50 Nage Libre Messieurs Séries 28.55 893 pts
52e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:18.75 825 pts
38e 50 Dos Messieurs Séries 33.59 884 pts
5e 200 Dos Messieurs Finale B DEP-REG 2:35.16 838 pts
30e 200 Dos Messieurs Séries 2:37.51 808 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Finale B DEP-REG 2:35.15 838 pts
36e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:34.29 849 pts
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA    
50e 50 Dos Dames Séries 36.59 932 pts
39e 100 Dos Dames Séries 1:18.33 891 pts
53e 50 Papillon Dames Séries 35.66 866 pts
6e 100 Papillon Dames Finale A DEP-REG 1:18.04 839 pts
26e 100 Papillon Dames Séries 1:19.72 798 pts
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA    
7e 200 Papillon Dames Finale A IR-NAT 2:34.63 1005 pts
7e 200 Papillon Dames Séries 2:36.31 981 pts
7e 200 4 Nages Dames Finale B IR-NAT 2:36.08 1030 pts
15e 200 4 Nages Dames Séries 2:36.37 1026 pts
9e 400 4 Nages Dames Séries 5:24.32 1052 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA    
19e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:08.77 812 pts
38e 100 Dos Messieurs Séries 1:13.90 808 pts
6e 200 Dos Messieurs Finale B DEP-REG 2:35.68 831 pts
29e 200 Dos Messieurs Séries 2:36.61 820 pts
FAYOLLE Hugo (1999) FRA    
8e 50 Brasse Messieurs Finale A DEP-REG 32.53 1089 pts
13e 50 Brasse Messieurs Séries 32.49 1091 pts
5e 100 Brasse Messieurs Finale A DEP-REG 1:11.04 1063 pts
9e 100 Brasse Messieurs Séries 1:10.34 1082 pts
30e 50 Papillon Messieurs Séries 29.52 1006 pts
1er 100 Papillon Messieurs Finale B DEP-REG 1:04.25 1004 pts
20e 100 Papillon Messieurs Séries 1:04.28 1003 pts
LARZUL Mathieu (1998) FRA    
47e 50 Nage Libre Messieurs Séries 26.74 1010 pts
46e 100 Nage Libre Messieurs Séries 58.18 1014 pts
5e 200 Nage Libre Messieurs Finale B DEP-REG 2:12.54 918 pts
40e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:13.07 910 pts
31e 50 Papillon Messieurs Séries 29.67 998 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA    
33e 50 Nage Libre Dames Séries 29.35 1092 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A IR-NAT 35.08 1184 pts
2e 50 Brasse Dames Séries 35.03 1187 pts
6e 100 Brasse Dames Finale A IR-NAT 1:18.19 1118 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 1:17.28 1140 pts
7e 200 Brasse Dames Finale A IR-NAT 2:50.08 1087 pts
8e 200 Brasse Dames Séries 2:50.14 1086 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA    
47e 50 Nage Libre Dames Séries 29.65 1073 pts
63e 100 Nage Libre Dames Séries 1:06.30 991 pts
5e 50 Papillon Dames Finale B IR-NAT 31.85 1069 pts
18e 50 Papillon Dames Séries 32.15 1052 pts
7e 100 Papillon Dames Finale B IR-NAT 1:13.90 944 pts
21e 100 Papillon Dames Séries 1:13.89 944 pts
20e 200 4 Nages Dames Séries 2:38.65 995 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA    
4e 100 Dos Dames Finale A DEP-REG 1:11.37 1073 pts
10e 100 Dos Dames Séries 1:11.27 1076 pts
2e 200 Dos Dames Finale A DEP-REG 2:31.40 1072 pts
11e 200 Dos Dames Séries 2:33.70 1041 pts
1ère 200 4 Nages Dames Finale A DEP-REG 2:35.82 1034 pts
16e 200 4 Nages Dames Séries 2:37.59 1009 pts
REY Benjamin (2002) FRA    
73e 50 Nage Libre Messieurs Séries 28.40 902 pts
44e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:15.02 880 pts
21e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:45.02 878 pts
17e 800 Nage Libre Messieurs Séries 9:52.63 870 pts
SIE Caitlin (2001) FRA      
29e 50 Nage Libre Dames Séries 29.29 1095 pts
26e 100 Nage Libre Dames Séries 1:02.76 1098 pts
41e 50 Dos Dames Séries 35.60 985 pts
SZYMASZEK Roman (1999) FRA    
7e 50 Nage Libre Messieurs Finale B DEP-REG 25.59 1088 pts
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 25.74 1078 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Finale B DEP-REG 56.60 1065 pts
24e 100 Nage Libre Messieurs Séries 56.65 1064 pts
7e 50 Dos Messieurs Finale B DEP-REG 32.67 935 pts
27e 50 Dos Messieurs Séries 31.12 1024 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA    
47e 200 Nage Libre Dames Séries 2:31.57 844 pts
7e 50 Brasse Dames Finale B IR-NAT 37.87 1050 pts
18e 50 Brasse Dames Séries 37.21 1081 pts
6e 100 Brasse Dames Finale B IR-NAT 1:20.61 1061 pts
16e 100 Brasse Dames Séries 1:19.98 1076 pts
8e 200 Brasse Dames Finale A IR-NAT 2:52.74 1055 pts
9e 200 Brasse Dames Séries 2:51.90 1065 pts
34e 200 4 Nages Dames Séries 2:46.07 896 pts

Résultat :

Résultat Regionaux d'hiver

Ci-joint les résultats source live ffn:

http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=33619&langue=fra

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.