sportsregions
Envie de participer ?
Meeting national de Toulouse

Minimes à plus - Léo-Lagrange

AL DURRAH Iana (2001) FRA    
114e 50 Nage Libre Dames Séries 31.34 970 pts
112e 100 Nage Libre Dames Séries 1:08.19 937 pts
97e 200 Nage Libre Dames Séries 2:31.88 840 pts
61e 50 Papillon Dames Séries 33.42 983 pts
AMIAR Sana (2002) FRA      
116e 50 Nage Libre Dames Séries 31.49 961 pts
130e 100 Nage Libre Dames Séries 1:12.07 830 pts
113e 200 Nage Libre Dames Séries 2:46.55 653 pts
53e 50 Papillon Dames Séries 32.79 1017 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA    
107e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:19.40 816 pts
28e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 19:34.84 799 pts
69e 50 Dos Messieurs Séries 34.68 826 pts
61e 100 Dos Messieurs Séries 1:14.01 805 pts
62e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:37.08 813 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS    
112e 50 Nage Libre Messieurs Séries 29.07 860 pts
120e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:22.65 769 pts
60e 50 Dos Messieurs Séries 33.51 889 pts
62e 100 Dos Messieurs Séries 1:14.29 798 pts
82e 50 Papillon Messieurs Séries 32.85 826 pts
62e 100 Papillon Messieurs Séries 1:13.61 762 pts
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA    
4e 100 Papillon Dames Finale C 1:12.18 990 pts
35e 100 Papillon Dames Séries 1:14.43 930 pts
3e 200 4 Nages Dames Finale C 2:39.91 977 pts
27e 200 4 Nages Dames Séries 2:40.76 966 pts
12e 400 4 Nages Dames Séries 5:39.49 949 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA      
69e 400 Nage Libre Messieurs Séries 5:03.01 749 pts
36e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:17.44 782 pts
25e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 19:23.93 818 pts
52e 100 Dos Messieurs Séries 1:11.93 857 pts
16e 200 Dos Messieurs Finale A 2:34.96 840 pts
39e 200 Dos Messieurs Séries 2:34.71 843 pts
FAYOLLE Hugo (1999) FRA      
6e 50 Brasse Messieurs Finale C 33.87 1018 pts
22e 50 Brasse Messieurs Séries 33.40 1042 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale B 1:13.32 1005 pts
15e 100 Brasse Messieurs Séries 1:12.63 1022 pts
27e 200 Brasse Messieurs Séries 2:50.40 836 pts
63e 50 Papillon Messieurs Séries 29.80 991 pts
39e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:29.69 912 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA      
4e 50 Brasse Dames Finale B 35.95 1142 pts
13e 50 Brasse Dames Séries 36.20 1129 pts
8e 100 Brasse Dames Finale A 1:19.06 1097 pts
9e 100 Brasse Dames Séries 1:18.32 1115 pts
1ère 200 Brasse Dames Finale B 2:51.11 1074 pts
14e 200 Brasse Dames Séries 2:53.85 1042 pts
7e 200 4 Nages Dames Finale C 2:42.84 938 pts
25e 200 4 Nages Dames Séries 2:40.50 969 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA    
88e 100 Nage Libre Dames Séries 1:06.59 983 pts
84e 200 Nage Libre Dames Séries 2:27.09 906 pts
56e 50 Papillon Dames Séries 32.89 1011 pts
38e 100 Papillon Dames Séries 1:15.30 908 pts
39e 200 4 Nages Dames Séries 2:44.09 922 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA    
79e 200 Nage Libre Dames Séries 2:26.80 910 pts
71e 50 Dos Dames Séries 36.52 936 pts
5e 100 Dos Dames Finale C 1:14.16 998 pts
24e 100 Dos Dames Séries 1:13.94 1004 pts
1ère 200 Dos Dames Finale C 2:38.63 976 pts
30e 200 Dos Dames Séries 2:44.53 900 pts
38e 200 4 Nages Dames Séries 2:43.48 930 pts
REY Benjamin (2002) FRA      
118e 50 Nage Libre Messieurs Séries 29.41 840 pts
102e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:18.31 832 pts
64e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:53.05 819 pts
35e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:12.24 800 pts
29e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 19:40.53 788 pts
SIE Caitlin (2001) FRA      
61e 50 Nage Libre Dames Séries 29.90 1057 pts
61e 100 Nage Libre Dames Séries 1:05.17 1025 pts
91e 200 Nage Libre Dames Séries 2:29.18 877 pts
60e 50 Dos Dames Séries 35.81 973 pts
63e 50 Papillon Dames Séries 33.51 978 pts
SZYMASZEK Roman (1999) FRA    
59e 50 Nage Libre Messieurs Séries 26.61 1019 pts
65e 100 Nage Libre Messieurs Séries 58.07 1017 pts
83e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:13.49 904 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA    
39e 50 Brasse Dames Séries 38.61 1016 pts
3e 100 Brasse Dames Finale C 1:22.59 1015 pts
30e 100 Brasse Dames Séries 1:22.60 1015 pts
10e 200 Brasse Dames Finale A 2:55.28 1025 pts
17e 200 Brasse Dames Séries 2:56.78 1008 pts
52e 200 4 Nages Dames Séries 2:49.92 846 pts

Résultat :

Résultat Meeting national de Toulouse

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.