sportsregions
Envie de participer ?
Championnats Nationale 2 d'Eté 50m

Montauban - Toulouse Léo-Lagrange -Minimes à plus

Sana Amiar qualifiée championnat de France Minimes 50 pap et Elsa Lasserre qualifiée championnat de France Cadettes en 50,100m brasse : Elles partiront à Amiens fin juillet. Bravo à elles et outes les autres nageurs pour cette belle saison

Ci-joint la plaquette de la compétition

AMIAR Sana (2002) FRA      
66e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.70 1070 pts
1ère 50 Papillon Dames Finale C 00:30.60 1140 pts
24e 50 Papillon Dames Séries 00:31.30 1100 pts
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA    
2e 200 Papillon Dames Finale B 02:35.72 990 pts
10e 200 Papillon Dames Séries 02:39.63 937 pts
21e 200 4 Nages Dames Séries 02:39.88 978 pts
1ère 400 4 Nages Dames Finale B 05:29.37 1017 pts
9e 400 4 Nages Dames Séries 05:39.03 952 pts
FAYOLLE Hugo (1999) FRA    
4e 50 Brasse Messieurs Finale B 00:32.33 1099 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:32.49 1091 pts
3e 100 Brasse Messieurs Finale B 01:11.84 1043 pts
15e 100 Brasse Messieurs Séries 01:13.85 992 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA      
55e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.52 1081 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A 00:34.78 1199 pts
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:35.12 1182 pts
2e 100 Brasse Dames Finale A 01:15.82 1175 pts
1ère 100 Brasse Dames Séries 01:15.57 1181 pts
5e 200 Brasse Dames Finale A 02:49.24 1097 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 02:51.17 1074 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA    
6e 50 Nage Libre Dames Finale C 00:28.91 1119 pts
39e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.25 1098 pts
56e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.60 1042 pts
58e 50 Papillon Dames Séries 00:32.62 1026 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA    
7e 50 Dos Dames Finale B 00:33.18 1120 pts
15e 50 Dos Dames Séries 00:33.38 1108 pts
7e 100 Dos Dames Finale B 01:12.75 1036 pts
11e 100 Dos Dames Séries 01:12.13 1052 pts
20e 200 Dos Dames Séries 02:38.48 978 pts
22e 200 4 Nages Dames Séries 02:40.93 964 pts
REY Benjamin (2002) FRA      
79e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:01.69 904 pts
72e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:16.74 855 pts
50e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:51.81 828 pts
SIE Caitlin (2001) FRA      
5e 50 Nage Libre Dames Finale C 00:28.82 1125 pts
28e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.04 1111 pts
59e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.86 1034 pts
45e 50 Papillon Dames Séries 00:32.12 1054 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA    
7e 50 Brasse Dames Finale C 00:38.32 1029 pts
25e 50 Brasse Dames Séries 00:37.64 1061 pts
5e 100 Brasse Dames Finale C 01:22.12 1026 pts
19e 100 Brasse Dames Séries 01:21.02 1051 pts
4e 200 Brasse Dames Finale B 02:54.50 1035 pts
11e 200 Brasse Dames Séries 02:55.47 1023 pts

Résultat :

Résultat Championnats Nationale 2 d'Eté 50m

http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=39803&langue=fra

Source ffn

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.