sportsregions
Envie de participer ?

Nakache- Avenirs et jeunes

ALCOCK Henry (2006) GBR    
29e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:38.35 227 pts
31e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:45.34 216 pts
38e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:53.26 125 pts
44e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:48.81 363 pts
ALCOCK Isabella (2004) GBR    
14e 800 Nage Libre Dames Séries 11:39.77 653 pts
22e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:27.20 601 pts
20e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:34.46 495 pts
21e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:26.34 883 pts
AMOUCHE Inès (2005) FRA    
42e 800 Nage Libre Dames Séries 12:58.60 443 pts
48e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:37.11 415 pts
55e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:49.69 261 pts
58e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:40.59 614 pts
BARES Fleur (2005) FRA      
56e 800 Nage Libre Dames Séries 13:59.31 310 pts
46e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:36.71 422 pts
48e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:45.61 316 pts
53e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:38.73 646 pts
BAROUDI Ines (2007) FRA      
40e 400 Nage Libre Dames Séries 07:48.44 129 pts
38e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:50.71 177 pts
34e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:55.54 182 pts
42e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:51.35 407 pts
BEAUDOIRE Margot (2007) FRA    
41e 400 Nage Libre Dames Séries 07:49.75 125 pts
31e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:49.03 222 pts
52e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:59.10 112 pts
54e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:54.04 325 pts
BORRIGLIONE Camille (2005) FRA    
43e 800 Nage Libre Dames Séries 13:01.83 436 pts
44e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:36.17 432 pts
40e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:42.99 355 pts
50e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:38.00 659 pts
CALMELS Jonathan (2003) FRA    
34e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:47.43 495 pts
12e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:15.47 700 pts
24e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:28.45 453 pts
33e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:25.62 696 pts
CARRE Martin (2006) FRA      
40e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:14.18 113 pts
40e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:48.81 127 pts
44e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:54.65 99 pts
39e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:47.92 390 pts
CAUDRON Thomas (2005) FRA    
18e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:05.29 367 pts
28e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:44.74 234 pts
--- 50 Dos-Brasse Messieurs Séries DSQ Ni ---
27e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:44.20 514 pts
COGNIEUX Aurore (2004) FRA    
21e 800 Nage Libre Dames Séries 11:58.88 598 pts
4e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:18.06 802 pts
4e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:26.18 654 pts
5e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:20.03 1018 pts
COMBET Eve (2007) FRA      
45e 400 Nage Libre Dames Séries 08:03.95 92 pts
42e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:51.19 165 pts
43e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:57.45 143 pts
49e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:52.85 360 pts
DA COSTA Nicolas (2004) FRA    
31e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:39.54 516 pts
11e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:15.34 703 pts
20e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:27.76 465 pts
14e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:18.02 862 pts
DIEU Alexis (2004) FRA      
50e 800 Nage Libre Messieurs Séries 12:53.10 333 pts
39e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:31.52 383 pts
42e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:39.80 272 pts
47e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:34.49 525 pts
DUCOTTET Clement (2005) FRA    
39e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:13.52 115 pts
46e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:51.03 82 pts
42e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:54.08 109 pts
40e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:48.19 382 pts
ESPOSITO Ilona (2005) FRA    
66e 800 Nage Libre Dames Séries 15:02.98 195 pts
60e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:43.90 308 pts
49e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:46.40 305 pts
57e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:40.26 620 pts
FILSER Jeanne (2006) FRA      
11e 400 Nage Libre Dames Séries 06:42.34 356 pts
22e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:46.23 308 pts
25e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:53.18 238 pts
23e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:47.09 555 pts
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA    
6e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:03.82 816 pts
3e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:10.29 823 pts
7e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:21.52 585 pts
7e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:14.90 935 pts
FOURNIER Ambre (2004) FRA    
44e 800 Nage Libre Dames Séries 13:05.79 426 pts
27e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:28.03 584 pts
23e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:35.41 479 pts
26e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:28.36 842 pts
GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA    
26e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:35.14 239 pts
21e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:42.36 312 pts
26e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:49.19 217 pts
22e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:42.98 558 pts
GROUSSET Alisa (2006) FRA    
43e 400 Nage Libre Dames Séries 08:00.12 100 pts
50e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:53.85 107 pts
46e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:57.74 137 pts
38e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:50.60 431 pts
JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA    
9e 400 Nage Libre Dames Séries 06:41.23 361 pts
14e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:44.70 361 pts
28e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:53.49 231 pts
27e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:48.13 516 pts
KATZ Ariel (2003) FRA      
49e 800 Nage Libre Messieurs Séries 12:52.35 334 pts
43e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:33.50 350 pts
43e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:40.77 259 pts
43e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:31.82 574 pts
LAUTHIER Clément (2006) FRA    
44e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:30.63 74 pts
47e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:51.05 82 pts
49e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:56.84 65 pts
47e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:50.01 328 pts
LIVIERI Noémie (2006) FRA    
47e 400 Nage Libre Dames Séries 08:05.58 88 pts
33e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:49.46 210 pts
35e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:55.70 179 pts
40e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:51.15 413 pts
MAISSA Anaelle (2004) FRA    
31e 800 Nage Libre Dames Séries 12:27.00 523 pts
45e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:36.56 425 pts
26e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:36.41 461 pts
24e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:27.40 862 pts
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA    
21e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:00.47 630 pts
23e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:19.55 610 pts
23e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:28.17 458 pts
22e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:20.51 806 pts
NETO Matthieu (2005) FRA    
28e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:38.11 228 pts
24e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:42.82 297 pts
23e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:49.06 221 pts
23e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:43.60 536 pts
ROZELET Hadrien (2006) FRA    
45e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:38.90 57 pts
41e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:49.00 123 pts
48e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:56.34 72 pts
49e 50 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 00:50.66 309 pts
TOURNEMIRE-MARCHAL Solène (2007) FRA    
61e 400 Nage Libre Dames Séries 09:16.21 2 pts
64e 50 Papillon-Dos Dames Séries 01:01.42 10 pts
64e 50 Dos-Brasse Dames Séries 01:14.11 1 pts
69e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:05.16 85 pts
VAN BEEK Léane (2004) FRA    
10e 800 Nage Libre Dames Séries 11:29.82 682 pts
3e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:17.97 804 pts
5e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:26.72 643 pts
7e 100 Brasse-Nage Li Dames Séries 01:21.07 996 pts
VERGNES Lola (2007) FRA      
13e 400 Nage Libre Dames Séries 06:46.63 338 pts
15e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:44.79 357 pts
12e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:50.42 314 pts
16e 50 Brasse-Nage Li Dames Séries 00:46.28 585 pts
VERGNES Lucien (2004) FRA    
16e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:47.60 670 pts
7e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:13.38 749 pts
5e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:19.55 626 pts
5e 100 Brasse-Nage Li Messieurs Séries 01:13.96 958 pts

Résultat :

Résultat Etape 1 Qualificative au 21ème Meeting Alex Jany

Source live ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=42185&langue=fra

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.