sportsregions
Envie de participer ?
Championnats Régionaux - 25 mètres

Montauban

Pour se qualifier pour les Q1 de Montpellier : Classement au temps et aux nombres(source siteregional de Midi-Pyrénées Natation

Ci-joint les grilles complémentaires du barboteur

 

AL DURRAH Iana (2001) FRA      
47e 50 Papillon Dames Séries 00:32.93 +0.82 908 pts
AMIAR Sana (2002) FRA        
37e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.85 +0.73 1029 pts
69e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.83 +0.73 916 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:30.85 +0.81 1031 pts
25e 100 Papillon Dames Séries 01:11.60 +0.73 962 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA      
64e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.30 +0.79 951 pts
44e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:10.94 +0.80 915 pts
46e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.89 +0.70 853 pts
39e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:26.84 +0.80 897 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS      
62e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.41 +0.70 943 pts
68e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.01 +0.77 929 pts
36e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.81 +0.58 951 pts
30e 100 Dos Messieurs Séries 01:07.20 +0.58 913 pts
40e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.56 +0.60 925 pts
40e 100 Papillon Messieurs Séries 01:07.72   888 pts
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA      
55e 50 Dos Dames Séries 00:35.97 +0.75 874 pts
63e 50 Papillon Dames Séries 00:34.15 +0.78 840 pts
36e 100 Papillon Dames Séries 01:14.31 +0.73 893 pts
57e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.93 +0.86 862 pts
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA      
14e 200 Dos Dames Séries 02:32.81 +0.65 980 pts
7e 200 Papillon Dames Séries 02:38.59 +0.84 904 pts
34e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.54 +0.80 943 pts
9e 400 4 Nages Dames Séries 05:28.75   949 pts
CLERMON Anastasia (2003) FRA      
54e 50 Dos Dames Séries 00:35.78 +0.68 883 pts
49e 100 Dos Dames Séries 01:17.82 +0.70 836 pts
34e 200 Dos Dames Séries 02:42.15 +0.63 865 pts
54e 50 Papillon Dames Séries 00:33.44 +0.80 879 pts
33e 100 Papillon Dames Séries 01:13.56 +0.78 912 pts
12e 200 Papillon Dames Séries 02:46.96 +0.77 800 pts
DELMAS Camille (1996) FRA      
17e 50 Dos Dames Séries 00:32.37 +0.50 1057 pts
12e 100 Dos Dames Séries 01:08.78 +0.75 1059 pts
11e 200 Dos Dames Séries 02:31.13 +0.73 1001 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA        
32e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:42.00   870 pts
14e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:42.26 +0.83 893 pts
35e 100 Dos Messieurs Séries 01:08.23 +0.55 887 pts
18e 200 Dos Messieurs Séries 02:24.92 +0.61 898 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA        
50e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.19 +0.81 1006 pts
2e 50 Brasse Dames Séries 00:34.71 +0.67 1113 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 01:15.05 +0.75 1132 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 02:44.21 +0.71 1084 pts
27e 50 Papillon Dames Séries 00:31.80 +0.79 974 pts
23e 200 4 Nages Dames Séries 02:34.66 +0.82 980 pts
LASSERRE Marie (2003) FRA      
74e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.13 +0.73 944 pts
64e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.56 +0.85 925 pts
52e 50 Dos Dames Séries 00:35.71 +0.70 887 pts
43e 50 Brasse Dames Séries 00:39.12 +0.80 892 pts
43e 100 Brasse Dames Séries 01:26.74 +0.82 875 pts
37e 200 Brasse Dames Séries 03:06.49 +0.82 842 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA      
27e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.60   1046 pts
24e 100 Nage Libre Dames Séries 01:01.92 +0.80 1043 pts
28e 50 Dos Dames Séries 00:33.41 +0.71 1002 pts
26e 50 Papillon Dames Séries 00:31.64 +0.81 983 pts
26e 200 4 Nages Dames Séries 02:35.17 +0.84 974 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA      
19e 50 Dos Dames Séries 00:32.59 +0.70 1046 pts
15e 100 Dos Dames Séries 01:09.90 +0.69 1030 pts
12e 200 Dos Dames Séries 02:31.37 +0.69 998 pts
51e 50 Papillon Dames Séries 00:33.13 +0.84 897 pts
50e 200 4 Nages Dames Séries 02:41.65 +0.82 891 pts
PETIOT Orane (2003) FRA        
19e 50 Papillon Dames Séries 00:31.29 +0.78 1004 pts
15e 100 Papillon Dames Séries 01:09.39 +0.76 1020 pts
3e 200 Papillon Dames Séries 02:32.56 +0.88 983 pts
19e 200 4 Nages Dames Séries 02:33.40 +0.79 997 pts
QUENON Flavie (2002) FRA      
73e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.08 +0.71 947 pts
81e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.31 +0.70 870 pts
49e 50 Papillon Dames Séries 00:33.08 +0.70 900 pts
47e 100 Papillon Dames Séries 01:18.33 +0.66 796 pts
REY Benjamin (2002) FRA        
63e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.51 +0.74 937 pts
65e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.31 +0.77 951 pts
45e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:11.52 +0.74 906 pts
24e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:34.77 +0.69 923 pts
9e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:27.04 +0.77 949 pts
SIE Caitlin (2001) FRA        
22e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.28 +0.73 1068 pts
25e 100 Nage Libre Dames Séries 01:01.94 +0.77 1043 pts
47e 200 Nage Libre Dames Séries 02:21.21 +0.80 962 pts
28e 50 Papillon Dames Séries 00:31.84   972 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA      
39e 50 Brasse Dames Séries 00:38.62 +0.81 916 pts
28e 100 Brasse Dames Séries 01:22.75 +0.81 959 pts
14e 200 Brasse Dames Séries 02:55.02 +0.83 963 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA      
50e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.19 +0.72 1006 pts
36e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.38 +0.60 995 pts
52e 200 Nage Libre Dames Séries 02:22.38 +0.69 946 pts
34e 400 Nage Libre Dames Séries 05:02.89 +0.68 911 pts
31e 50 Dos Dames Séries 00:33.74 +0.65 985 pts

Résultat :

Résultat Championnats Régionaux - 25 mètres

Source live ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=40999&langue=fra

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.