sportsregions
Envie de participer ?
Les qualifiés 2017 pour les finales des médailles du TOAC

La liste des nageurs qualifiés aux finales des médailles du TOAC :Source TOAC natation : http://www.toacnatation.com/medailles-du-toac/infos-pratiques-medailles-du-toac/

Les rangs 1-8 sont qualifiés finale A

Les rangs 9-16 sont qualifiés finale B. En cas d'impossibilité(blessures,maladie), pensez à informer coach Pascal

RANG Corrigé EPREUVE NOM PRENOM ANNEE DE NAISSANCE SEXE CLUB TEMPS CONVERTI POINTS ETAPE
3 50 Brasse COGNIEUX Aurore 2004 F CN CUGNAUX 0,3978 861 R2
7 50 Brasse MAISSA Anaelle 2004 F CN CUGNAUX 0,4235 746 R1
12 50 Brasse FOURNIER Ambre 2004 F CN CUGNAUX 0,4349 697 R2
1 50 Dos VAN BEEK Léane 2004 F CN CUGNAUX 0,3455 944 R2
6 50 Dos ALCOCK Isabella 2004 F CN CUGNAUX 0,3822 768 R2
11 50 Nage Libre ALCOCK Isabella 2004 F CN CUGNAUX 0,3292 771 R1
2 50 Papillon COGNIEUX Aurore 2004 F CN CUGNAUX 0,3348 877 R2
6 50 Papillon FOURNIER Ambre 2004 F CN CUGNAUX 0,3582 751 R2
7 50 Papillon VAN BEEK Léane 2004 F CN CUGNAUX 0,3602 740 R2
12 50 Nage Libre BORRIGLIONE Camille 2005 F CN CUGNAUX 0,3607 597 R2
15 50 Nage Libre BARES Fleur 2005 F CN CUGNAUX 0,3653 574 R2
11 50 Papillon AMOUCHE Inès 2005 F CN CUGNAUX 0,4276 434 R2
13 50 Nage Libre FILSER Jeanne 2006 F CN CUGNAUX 0,3859 474 R2
14 50 Nage Libre JUAN-GARRIGUES Marie 2006 F CN CUGNAUX 0,3859 474 R2
5 50 Papillon JUAN-GARRIGUES Marie 2006 F CN CUGNAUX 0,4288 429 R2
14 50 Brasse COMBET Eve 2007 F CN CUGNAUX 0,5597 273 R2
8 50 Dos BEAUDOIRE Margot 2007 F CN CUGNAUX 0,4780 394 R2
9 50 Dos BAROUDI Ines 2007 F CN CUGNAUX 0,4788 392 R2
3 50 Nage Libre VERGNES Lola 2007 F CN CUGNAUX 0,3788 508 R1
10 50 Nage Libre BAROUDI Ines 2007 F CN CUGNAUX 0,4173 341 R2
15 50 Nage Libre COMBET Eve 2007 F CN CUGNAUX 0,4349 276 R2
16 50 Nage Libre BEAUDOIRE Margot 2007 F CN CUGNAUX 0,4372 268 R2
5 50 Papillon VERGNES Lola 2007 F CN CUGNAUX 0,4509 347 R2
9 50 Brasse COGNIEUX Ambre 2008 F CN CUGNAUX 1,0477 91 R2
8 50 Nage Libre COGNIEUX Ambre 2008 F CN CUGNAUX 0,4682 171 R2
4 50 Dos FOUERT-POURET Axel 2003 M CN CUGNAUX 0,3288 843 R2
13 50 Dos CALMELS Jonathan 2003 M CN CUGNAUX 0,3718 638 R2
7 50 Nage Libre FOUERT-POURET Axel 2003 M CN CUGNAUX 0,2864 866 R2
11 50 Papillon CALMELS Jonathan 2003 M CN CUGNAUX 0,3516 617 R2
1 50 Brasse VERGNES Lucien 2004 M CN CUGNAUX 0,3736 787 R1
4 50 Brasse NEGUERUELA Titouan 2004 M CN CUGNAUX 0,4131 622 R2
5 50 Dos DA COSTA Nicolas 2004 M CN CUGNAUX 0,3684 653 R2
4 50 Nage Libre DA COSTA Nicolas 2004 M CN CUGNAUX 0,3038 763 R1
7 50 Papillon NEGUERUELA Titouan 2004 M CN CUGNAUX 0,3458 646 R2
8 50 Papillon VERGNES Lucien 2004 M CN CUGNAUX 0,3476 637 R1
10 50 Nage Libre BORISENKO Nikita 2006 M CN CUGNAUX 0,3678 441 R1
10 50 Papillon BORISENKO Nikita 2006 M CN CUGNAUX 0,4465 237 R2
13 50 Brasse LLOBELL Ethan 2007 M CN CUGNAUX 0,5706 158 R2
15 50 Brasse OURAHMANE Ilies 2007 M CN CUGNAUX 0,5780 143 R2
10 50 Dos AMOUCHE Yanis 2007 M CN CUGNAUX 0,4799 249 R2
11 50 Dos FOURNIER Robin 2007 M CN CUGNAUX 0,4920 217 R2
12 50 Papillon AMOUCHE Yanis 2007 M CN CUGNAUX 0,5552 21 R2

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.