sportsregions
Envie de participer ?
Meeting National Midi-Pyrénées

M/C/J/S-Piscine Léo-Lagrange à Toulouse

Bonne compétition d'entraînement avec des médailles à la clé; Elsa Lasserre 2eme au 50m brasse et 3ème au 200m brasse minimes; Damien Houzelle 2ème au 50 et 100m brasse cadets ; Romane Szymaseck 3ème au 100m brasse minimes; Clarisse Busolin 3éme au 200m papillon minimes et des finales pour tous les autres

 

BUSOLIN Clarisse (2000) FRA    
28e 800 Nage Libre Dames Séries 11:11.19 757 pts
34e 100 Papillon Dames Séries 1:18.52 827 pts
8e 200 Papillon Dames Finale Minimes Cadettes 2:54.05 754 pts
11e 200 Papillon Dames Séries 2:52.13 777 pts
47e 200 4 Nages Dames Séries 2:50.62 838 pts
14e 400 4 Nages Dames Séries 5:58.70 825 pts
         
DELFOSSE Eloise (1999) FRA    
101e 50 Nage Libre Dames Séries 31.69 949 pts
79e 100 Nage Libre Dames Séries 1:08.56 926 pts
72e 200 Nage Libre Dames Séries 2:28.79 882 pts
7e 400 Nage Libre Dames Finale B 5:11.83 866 pts
43e 400 Nage Libre Dames Séries 5:12.04 865 pts
25e 800 Nage Libre Dames Séries 10:39.84 860 pts
20e 1500 Nage Libre Dames Séries 20:17.03 873 pts
         
FERNANDEZ Marie (1998) FRA    
44e 50 Nage Libre Dames Séries 29.95 1054 pts
33e 400 Nage Libre Dames Séries 5:01.59 937 pts
25e 50 Papillon Dames Séries 31.85 1069 pts
2e 100 Papillon Dames Finale B 1:09.01 1076 pts
15e 100 Papillon Dames Séries 1:09.98 1049 pts
4e 200 Papillon Dames Finale Minimes Cadettes 2:35.67 990 pts
8e 200 Papillon Dames Séries 2:38.97 945 pts
         
GERMAIN Yann (1998) FRA    
64e 50 Nage Libre Messieurs Séries 27.34 970 pts
91e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:24.91 738 pts
57e 50 Dos Messieurs Séries 34.71 824 pts
8e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:42.24 747 pts
50e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:43.35 733 pts
         
HOUZELLE Damien (1998) FRA    
64e 100 Nage Libre Messieurs Séries 59.07 985 pts
76e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:17.15 849 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale A 31.70 1134 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 32.64 1083 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale A 1:10.93 1066 pts
13e 100 Brasse Messieurs Séries 1:12.81 1018 pts
5e 200 Brasse Messieurs Finale A 2:39.01 972 pts
17e 200 Brasse Messieurs Séries 2:45.64 892 pts
36e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:31.21 891 pts
         
LACASSIE Louis (1996) FRA    
21e 200 Dos Messieurs Séries 2:23.53 991 pts
34e 100 Papillon Messieurs Séries 1:04.73 991 pts
17e 200 Papillon Messieurs Séries 2:24.82 949 pts
5e 200 4 Nages Messieurs Finale A 2:21.94 1022 pts
12e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:22.45 1014 pts
5e 400 4 Nages Messieurs Finale A 5:00.80 1003 pts
8e 400 4 Nages Messieurs Séries 5:01.65 997 pts
         
LARZUL Mathieu (1998) FRA    
79e 50 Nage Libre Messieurs Séries 27.80 940 pts
83e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1:01.22 918 pts
83e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:19.18 819 pts
6e 100 Brasse Messieurs Finale A 1:20.27 837 pts
18e 100 Brasse Messieurs Séries 1:20.75 826 pts
77e 50 Papillon Messieurs Séries 31.41 902 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:37.00 814 pts
48e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:41.07 762 pts
         
LASSERRE Aymeric (1997) FRA    
61e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:10.24 954 pts
13e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 17:53.87 988 pts
5e 200 Dos Messieurs Finale B 2:29.03 917 pts
26e 200 Dos Messieurs Séries 2:25.95 958 pts
4e 50 Brasse Messieurs Finale A 32.85 1071 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 33.04 1061 pts
4e 200 Brasse Messieurs Finale A 2:37.74 988 pts
14e 200 Brasse Messieurs Séries 2:41.32 944 pts
         
LASSERRE Elsa (2000) FRA      
111e 100 Nage Libre Dames Séries 1:11.22 852 pts
84e 200 Nage Libre Dames Séries 2:34.49 805 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A 36.37 1121 pts
9e 50 Brasse Dames Séries 36.88 1097 pts
4e 100 Brasse Dames Finale A 1:19.47 1087 pts
13e 100 Brasse Dames Séries 1:20.61 1061 pts
3e 200 Brasse Dames Finale A 2:54.65 1033 pts
10e 200 Brasse Dames Séries 2:57.59 999 pts
50e 200 4 Nages Dames Séries 2:51.78 823 pts
         
MARTIN Perrine (1996) FRA    
23e 50 Dos Dames Séries 34.29 1057 pts
--- 100 Dos Dames Finale A DNS Nd ---
26e 100 Dos Dames Séries 1:15.24 970 pts
7e 200 Dos Dames Finale A 2:44.87 896 pts
31e 200 Dos Dames Séries 2:45.61 887 pts
35e 50 Papillon Dames Séries 32.75 1019 pts
         
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA    
92e 200 Nage Libre Dames Séries 2:36.64 777 pts
51e 400 Nage Libre Dames Séries 5:27.42 764 pts
27e 800 Nage Libre Dames Séries 11:03.34 782 pts
68e 50 Dos Dames Séries 38.18 850 pts
5e 100 Dos Dames Finale C 1:21.36 818 pts
48e 100 Dos Dames Séries 1:20.22 845 pts
7e 200 Dos Dames Finale B 2:51.05 820 pts
35e 200 Dos Dames Séries 2:49.18 843 pts
         
RAHAL Sara (1999) FRA      
4e 50 Nage Libre Dames Finale C 30.27 1034 pts
74e 50 Nage Libre Dames Séries 30.86 999 pts
8e 100 Nage Libre Dames Finale C 1:07.22 965 pts
66e 100 Nage Libre Dames Séries 1:07.30 962 pts
70e 200 Nage Libre Dames Séries 2:28.67 884 pts
2e 50 Papillon Dames Finale C 34.33 934 pts
60e 50 Papillon Dames Séries 34.48 927 pts
48e 200 4 Nages Dames Séries 2:51.19 830 pts
         
REY Mickael (1997) FRA      
89e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1:02.04 893 pts
75e 200 Nage Libre Messieurs Séries 2:17.05 850 pts
37e 400 Nage Libre Messieurs Séries 4:50.98 834 pts
22e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:06.71 819 pts
19e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 19:14.59 835 pts
16e 200 Dos Messieurs Séries 2:21.29 1022 pts
         
SZYMASZEK Roman (1999) FRA    
5e 50 Nage Libre Messieurs Finale A 27.16 982 pts
68e 50 Nage Libre Messieurs Séries 27.43 964 pts
6e 100 Nage Libre Messieurs Finale A 59.46 973 pts
73e 100 Nage Libre Messieurs Séries 1:00.10 953 pts
61e 50 Dos Messieurs Séries 35.38 789 pts
4e 100 Dos Messieurs Finale B 1:15.67 764 pts
47e 100 Dos Messieurs Séries 1:17.01 732 pts
3e 100 Brasse Messieurs Finale A 1:20.21 839 pts
27e 100 Brasse Messieurs Séries 1:25.95 712 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:34.46 847 pts
47e 200 4 Nages Messieurs Séries 2:40.75 766 pts

Résultat :

Résultat Meeting National Midi-Pyrénées

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.