sportsregions
Envie de participer ?

Nakache et Portet-sur-Garonne

Parmi 4 nageurs succeptibles de venir chercher la qualification pour les régions, seule Caitlin Sie semble avoir atteint l'objectif ? Pour Tom, Iana et Ugo , à priori ce n'est pas passé. L'entraîneur seul pourra confirmer

Compétition Classement Nom Prenom Année Temps Points
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]    -- GAILLARD Angelique 1996 DNF   
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  13 AL DURRAH Iana 2001 39,08 805 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  35 AL DURRAH Iana 2001 32,63 895 pts
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  25 AL DURRAH Iana 2001  1:24.65 741 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  16 AL DURRAH Iana 2001  2:55.80 774 pts
Séries : 200 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  27 AL DURRAH Iana 2001  2:38.18 757 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  40 AUGE Alexis 1998 35,78 683 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  49 AUGE Alexis 1998 30,28 788 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  81 BENNANI-RUNGS Tom 2001 32,93 639 pts
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  22 BENNANI-RUNGS Tom 2001  5:36.66 535 pts
Séries : 200 4 Nages Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  25 BENNANI-RUNGS Tom 2001  3:00.29 539 pts
Séries : 100 Brasse Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  24 BENNANI-RUNGS Tom 2001  1:35.37 526 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  24 BERNARD Amélie 1991  3:14.79 562 pts
Séries : 200 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  43 BERNARD Amélie 1991  2:57.11 533 pts
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  17 BOUMAIZA Tamara 1998 42,04 865 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  37 BOUMAIZA Tamara 1998 33 874 pts
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  1 BUSOLIN Clarisse 2000  2:38.66 950 pts
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  65 DEJUAN Louis 1998  1:09.95 670 pts
Séries : 100 Papillon Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  30 DEJUAN Louis 1998  1:22.86 556 pts
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  6 DELFOSSE Eloise 1999 10:11,1 960 pts
Séries : 1500 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  6 DELFOSSE Eloise 1999 19:57,4 907 pts
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  8 DELMAS Camille 1996 34,83 908 pts
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  3 DELMAS Camille 1996 33,99 1074 pts
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  9 DELMAS Camille 1996  1:15.84 954 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  14 DELMAS Camille 1996  2:50.02 845 pts
Séries : 200 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  13 DELMAS Camille 1996  2:44.70 898 pts
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  10 DIDIER Ugo 2001 10:32,7 730 pts
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  19 DIDIER Ugo 2001  5:17.00 655 pts
Séries : 200 Dos Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  7 DIDIER Ugo 2001  2:43.49 736 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  75 GAILLARD Angelique 1996 37,22 652 pts
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  22 GIRET Océane 2000  1:21.41 816 pts
Séries : 200 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  16 GIRET Océane 2000  2:55.15 772 pts
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  12 HELLE Xavier 1998 35,95 760 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  60 HELLE Xavier 1998 31,12 739 pts
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  26 LAFOND Annaelle 1997 42,2 660 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  62 LAFOND Annaelle 1997 34,65 783 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  56 LARZUL Antoine 2001 43,5 370 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  101 LARZUL Antoine 2001 36,17 479 pts
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  23 LARZUL Antoine 2001  1:32.59 410 pts
Séries : 200 4 Nages Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  30 LARZUL Antoine 2001  3:18.70 361 pts
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  22 LARZUL Estelle 1997 15:01,4 202 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  88 LARZUL Estelle 1997 42,64 415 pts
Séries : 200 Brasse Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  18 LARZUL Estelle 1997  3:37.16 597 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  29 LARZUL Estelle 1997  3:33.94 382 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  13 LARZUL Mathieu 1998 31,2 913 pts
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  12 LARZUL Mathieu 1998 10:53,0 664 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  26 LARZUL Mathieu 1998 28,54 893 pts
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  7 MARTIN Rébecca 2001 33,98 953 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  26 MARTIN Rébecca 2001 32,08 926 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  9 MARTIN Rébecca 2001  2:44.19 920 pts
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  4 MARTIN Rébecca 2001  1:15.78 895 pts
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  5 NEGUERUELA Noémie 2000 35,94 966 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  23 NEGUERUELA Noémie 2000 31,81 942 pts
Séries : 400 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  11 NEGUERUELA Noémie 2000  5:07.91 893 pts
Séries : 200 4 Nages Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  12 NEGUERUELA Noémie 2000  2:46.64 888 pts
Séries : 200 Dos Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  10 NEGUERUELA Noémie 2000  2:41.38 940 pts
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  23 PETIOT Mélanie 1999 44,52 764 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  71 PETIOT Mélanie 1999 36,28 699 pts
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  64 PETIOT Mélanie 1999  1:24.77 524 pts
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  64 ROY Julien 2000 31,29 729 pts
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  19 ROY Julien 2000  1:21.15 638 pts
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  67 ROY Julien 2000  1:10.39 658 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  43 ROZELET Alexandre 2000 35,9 677 pts
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  64 ROZELET Alexandre 2000  1:09.79 674 pts
Séries : 200 4 Nages Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  23 ROZELET Alexandre 2000  2:58.26 560 pts
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  18 SAUVEZIE Cyril 1985  5:10.99 695 pts
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  18 SAUVEZIE Cyril 1985  1:20.16 660 pts
Séries : 100 Papillon Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  23 SAUVEZIE Cyril 1985  1:15.20 725 pts
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  34 SAUVEZIE Cyril 1985  2:25.29 733 pts
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  8 SIE Caitlin 2001 36,47 938 pts
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  16 SIE Caitlin 2001 31,17 980 pts
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 23/11/2014 - R2]  17 SIE Caitlin 2001  1:08.35 932 pts
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 22/11/2014 - R1]  46 ZERMATTEN Lucas 2000 37,1 622 pts
Séries : 100 Brasse Messieurs [J2 : Di 23/11/2014 - R3]  17 ZERMATTEN Lucas 2000  1:28.58 657 pts

Résultat :

Résultat Championnats départementaux d’hiver (25m)

Ci-joint les résultats des déparetmentaux d'hiver samedi à Nakache et dimanche à Portet

Source site départemental de la Haute Garonne

http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/843.pdf

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.