sportsregions
Envie de participer ?

Léo-Lagrange : Toutes catégories

1. AMIAR Sana (FRA) 2002      
10e 200 Nage Libre Dames / Séries 02:27.47 875 pts
3e 50 Dos Dames / Séries 00:33.97 974 pts
2. BARBASTE Emilie (FRA) 2002    
44e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:35.77 613 pts
3. BENNANI-RUNGS Tom (FRA) 2001    
7e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 00:27.66 927 pts
8e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 00:59.94 932 pts
12e 50 Papillon Messieurs / Séries 00:30.46 871 pts
4. BORISENKO Sergey (RUS) 2002    
10e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 00:27.96 908 pts
9e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 01:00.34 919 pts
9e 50 Dos Messieurs / Séries 00:33.29 822 pts
6e 100 Dos Messieurs / Séries 01:11.62 804 pts
10e 50 Papillon Messieurs / Séries 00:30.36 877 pts
5e 100 Papillon Messieurs / Séries 01:10.44 819 pts
5. CLERMON Anastasia (FRA) 2003    
16e 50 Dos Dames / Séries 00:37.00 825 pts
8e 100 Dos Dames / Séries 01:18.56 819 pts
17e 50 Papillon Dames / Séries 00:34.19 838 pts
11e 100 Papillon Dames / Séries 01:17.68 811 pts
4e 400 4 Nages Dames / Séries 05:54.90 788 pts
6. DELMAS Camille (FRA) 1996    
7e 50 Dos Dames / Séries 00:34.65 939 pts
7e 100 Dos Dames / Séries 01:17.82 836 pts
7. LASSERRE Elsa (FRA) 2000      
1ère 50 Brasse Dames / Séries 00:34.38 1131 pts
1ère 100 Brasse Dames / Séries 01:18.16 1060 pts
1ère 200 Brasse Dames / Séries 02:47.21 1050 pts
8. LASSERRE Marie (FRA) 2003    
13e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:30.49 920 pts
9e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:06.33 900 pts
16e 200 Nage Libre Dames / Séries 02:30.58 833 pts
11e 50 Brasse Dames / Séries 00:40.19 842 pts
9. LEGRAND Matthieu (FRA) 2002    
30e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 00:32.40 652 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 01:14.30 545 pts
10. NEGUERUELA Noémie (FRA) 2000    
18e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:30.96 891 pts
5e 50 Dos Dames / Séries 00:34.28 958 pts
13e 50 Papillon Dames / Séries 00:33.06 901 pts
8e 200 4 Nages Dames / Séries 02:46.79 827 pts
11. NETO Anne-Laure (FRA) 2002    
13e 100 Brasse Dames / Séries 01:38.11 657 pts
24e 50 Papillon Dames / Séries 00:39.71 563 pts
12. PETIOT Orane (FRA) 2003    
4e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:29.58 980 pts
4e 50 Papillon Dames / Séries 00:31.38 999 pts
4e 100 Papillon Dames / Séries 01:11.06 976 pts
2e 200 Papillon Dames / Séries 02:40.43 881 pts
4e 200 4 Nages Dames / Séries 02:43.08 873 pts
13. REY Benjamin (FRA) 2002    
7e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 00:59.90 933 pts
8e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 02:11.29 909 pts
3e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 04:41.71 872 pts
4e 800 Nage Libre Messieurs / Séries 09:49.93 865 pts
14. ROZELET Solène (FRA) 2003    
42e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:35.45 630 pts
22e 50 Brasse Dames / Séries 00:45.76 605 pts
15e 100 Brasse Dames / Séries 01:40.22 620 pts
15. SIE Caitlin (FRA) 2001      
3e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:29.34 996 pts
4e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:05.11 939 pts
3e 50 Papillon Dames / Séries 00:31.16 1012 pts
16. THIBAULT Carline (FRA) 2001    
25e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:10.77 767 pts
3e 100 Brasse Dames / Séries 01:21.82 979 pts
9e 200 4 Nages Dames / Séries 02:47.16 823 pts
17. ZAHAF KHADRA Nihed (FRA) 2002    
7e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:05.70 920 pts
7e 400 Nage Libre Dames / Séries 05:12.70 845 pts
10e 50 Dos Dames / Séries 00:35.12

916 pts

 Avenirs

ALCOCK Henry (2006) GBR    
19e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.97 350 pts
15e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:09.93 240 pts
12e 50 Dos Messieurs Séries 00:44.30 362 pts
34e 50 Brasse Messieurs Séries 00:58.03 139 pts
26e 50 Papillon Messieurs Séries 00:49.77 106 pts
19e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:37.71 203 pts
AMOUCHE Yanis (2007) FRA    
41e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:45.90 133 pts
--- 200 Nage Libre Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
44e 50 Dos Messieurs Séries 00:57.28 59 pts
40e 50 Brasse Messieurs Séries 01:06.91 23 pts
42e 50 Papillon Messieurs Séries 01:06.17 1 pts
--- 200 4 Nages Messieurs Séries DNS decForfait déclaré ---
BAROUDI Ines (2007) FRA    
10e 50 Nage Libre Dames Séries 00:41.80 338 pts
11e 50 Dos Dames Séries 00:48.41 375 pts
17e 50 Brasse Dames Séries 00:59.27 193 pts
9e 200 4 Nages Dames Séries 03:53.53 218 pts
BORISENKO Nikita (2006) RUS    
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.43 501 pts
9e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:04.08 288 pts
16e 50 Dos Messieurs Séries 00:45.41 326 pts
4e 50 Brasse Messieurs Séries 00:49.32 348 pts
10e 50 Papillon Messieurs Séries 00:44.55 240 pts
14e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:31.83 242 pts
CARRE Martin (2006) FRA    
26e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:39.78 320 pts
23e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:18.05 182 pts
25e 50 Dos Messieurs Séries 00:47.28 269 pts
27e 50 Brasse Messieurs Séries 00:56.18 175 pts
33e 50 Papillon Messieurs Séries 00:51.51 74 pts
24e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:40.55 185 pts
COGNIEUX Ambre (2008) FRA    
27e 50 Nage Libre Dames Séries 00:46.87 170 pts
16e 200 Nage Libre Dames Séries 03:54.08 93 pts
25e 50 Dos Dames Séries 00:56.09 170 pts
19e 50 Brasse Dames Séries 01:01.39 149 pts
22e 50 Papillon Dames Séries 01:01.83 8 pts
23e 200 4 Nages Dames Séries 04:32.39 44 pts
COMBET Eve (2007) FRA    
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.29 443 pts
8e 200 Nage Libre Dames Séries 03:20.78 300 pts
9e 50 Dos Dames Séries 00:46.72 430 pts
4e 50 Brasse Dames Séries 00:50.74 427 pts
8e 50 Papillon Dames Séries 00:50.03 194 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 03:41.89 296 pts
FOURNIER Robin (2007) FRA    
39e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:43.49 197 pts
38e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:58.91 11 pts
31e 50 Dos Messieurs Séries 00:49.20 217 pts
38e 50 Brasse Messieurs Séries 01:04.01 50 pts
40e 50 Papillon Messieurs Séries 00:58.48 3 pts
35e 200 4 Nages Messieurs Séries 04:24.06 16 pts
LAUTHIER Clément (2006) FRA    
30e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:28.16 120 pts
35e 50 Dos Messieurs Séries 00:50.18 192 pts
35e 50 Papillon Messieurs Séries 00:55.51 21 pts
32e 200 4 Nages Messieurs Séries 04:03.26 74 pts
ROZELET Hadrien (2006) FRA    
32e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:41.36 264 pts
32e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:31.62 102 pts
35e 50 Brasse Messieurs Séries 00:58.36 133 pts
29e 50 Papillon Messieurs Séries 00:50.18 98 pts
VERGNES Lola (2007) FRA    
5e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.15 543 pts
4e 200 Nage Libre Dames Séries 03:01.11 477 pts
4e 50 Dos Dames Séries 00:43.05 564 pts
8e 50 Brasse Dames Séries 00:52.54 370 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:42.01 464 pts
4e 200 4 Nages Dames Séries 03:24.38 436 pts
ZEKRI Yousra (2007) FRA    
26e 50 Nage Libre Dames Séries 00:46.71 174 pts
18e 50 Brasse Dames Séries 01:01.38 149 pts

Résultat :

Résultat Championnat d'été et GPCD

Source site departemental de natattion Haute-Garonne : http://hautegaronne.ffnatation.fr/script/index.php

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.