sportsregions
Envie de participer ?
Qualifications Régionaux – Juniors/Seniors

Muret : Juniors à séniors

Résultat :

Résultat Qualifications Régionaux – Juniors/Seniors

Source live ffn 

AMIAR Sana (2002) FRA    
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.73 1037 pts
9e 400 Nage Libre Dames Séries 04:48.79 1011 pts
1ère 50 Papillon Dames Séries 00:30.03 1081 pts
2e 100 Papillon Dames Séries 01:06.05 1111 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA    
57e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.46 946 pts
51e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.51 868 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS    
32e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.67 991 pts
31e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.49 1008 pts
16e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.49 969 pts
18e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.47 992 pts
14e 100 Papillon Messieurs Séries 01:03.99 986 pts
CLERMON Anastasia (2003) FRA    
36e 200 Nage Libre Dames Séries 02:25.85 897 pts
42e 50 Papillon Dames Séries 00:33.31 887 pts
31e 100 Papillon Dames Séries 01:17.69 811 pts
COGNIEUX Aurore (2004) FRA    
26e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.61 978 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:37.92 950 pts
15e 100 Brasse Dames Séries 01:22.33 968 pts
9e 200 Brasse Dames Séries 02:54.48 969 pts
18e 50 Papillon Dames Séries 00:32.19 951 pts
19e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.35 945 pts
DELMAS Camille (1996) FRA    
4e 50 Dos Dames Séries 00:31.89 1083 pts
6e 100 Dos Dames Séries 01:10.02 1027 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA    
12e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:25.72 993 pts
11e 100 Dos Messieurs Séries 01:03.52 1009 pts
5e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:03.23 935 pts
DIEU Alexis (2004) FRA    
--- 50 Dos Messieurs Séries DNS dec ---
--- 100 Dos Messieurs Séries DNS dec ---
--- 200 Dos Messieurs Séries DNS dec ---
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA    
26e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:37.10 906 pts
7e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.69 1013 pts
14e 100 Dos Messieurs Séries 01:04.36 987 pts
5e 200 Dos Messieurs Séries 02:17.54 993 pts
64e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.60 750 pts
FOURNIER Ambre (2004) FRA    
8e 50 Brasse Dames Séries 00:36.03 1045 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:18.63 1050 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 02:51.73 999 pts
12e 200 4 Nages Dames Séries 02:35.45 970 pts
FUSTER Laura (2005) FRA    
90e 100 Nage Libre Dames Séries 01:10.05 788 pts
58e 50 Papillon Dames Séries 00:35.17 785 pts
30e 100 Papillon Dames Séries 01:17.29 820 pts
40e 200 4 Nages Dames Séries 02:48.81 803 pts
HALLIDAY Piper (2003) USA    
105e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.66 741 pts
47e 50 Brasse Dames Séries 00:42.07 758 pts
48e 100 Brasse Dames Séries 01:34.05 732 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA    
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:01.35 1063 pts
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:33.98 1152 pts
3e 100 Brasse Dames Séries 01:15.96 1111 pts
LASSERRE Marie (2003) FRA    
22e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.53 983 pts
13e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.01 1007 pts
27e 200 Nage Libre Dames Séries 02:22.39 946 pts
28e 400 Nage Libre Dames Séries 05:03.21 909 pts
26e 50 Dos Dames Séries 00:34.69 937 pts
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA    
67e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.17 895 pts
90e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:02.39 858 pts
51e 50 Brasse Messieurs Séries 00:38.21 750 pts
38e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.68 918 pts
25e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.28 925 pts
13e 200 Papillon Messieurs Séries 02:27.64 872 pts
PETIOT Orane (2003) FRA    
3e 50 Brasse Dames Séries 00:35.08 1094 pts
2e 50 Papillon Dames Séries 00:30.15 1074 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:07.38 1074 pts
2e 200 Papillon Dames Séries 02:31.81 993 pts
9e 200 4 Nages Dames Séries 02:34.43 983 pts
REY Benjamin (2002) FRA    
30e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.58 997 pts
25e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.14 1019 pts
23e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:06.60 981 pts
17e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:30.09 959 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA    
13e 100 Brasse Dames Séries 01:20.00 1019 pts
3e 200 Brasse Dames Séries 02:48.35 1037 pts
27e 200 4 Nages Dames Séries 02:41.58 892 pts
8e 400 4 Nages Dames Séries 05:41.74 867 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA    
59e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.92 893 pts
59e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.15 875 pts
31e 400 Nage Libre Dames Séries 05:06.27 888 pts
19e 800 Nage Libre Dames Séries 10:29.61 873 pts
33e 50 Dos Dames Séries 00:35.36 904 pts

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.