Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Championnats Régionaux d’Automne – Juniors/Séniors

Source liveffn :https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=62507&langue=fra

AMIAR Sana (2002) FRA    
25e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.48 986 pts
8e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.39 1028 pts
17e 200 Nage Libre Dames Séries 02:16.53 1030 pts
12e 50 Dos Dames Séries 00:33.04 1022 pts
5e 100 Dos Dames Séries 01:09.24 1047 pts
9e 200 Dos Dames Séries 02:30.93 1004 pts
7e 50 Papillon Dames Séries 00:29.69 1103 pts
BERTORELLE Fiona (2006) FRA    
31e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.76 968 pts
34e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.43 929 pts
40e 50 Brasse Dames Séries 00:39.74 863 pts
35e 100 Brasse Dames Séries 01:25.06 910 pts
61e 50 Papillon Dames Séries 00:35.65 760 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DSQ ---
BORISENKO Sergey (2002) RUS    
21e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.96 1038 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.15 1019 pts
24e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.45 971 pts
17e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.72 1039 pts
29e 100 Papillon Messieurs Séries 01:03.46 1000 pts
CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA    
102e 100 Nage Libre Dames Séries 01:15.46 638 pts
38e 200 Brasse Dames Séries 03:12.97 777 pts
CAUDRON Thomas (2005) FRA    
104e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.58 810 pts
112e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:05.03 783 pts
62e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:16.28 836 pts
26e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:43.85 856 pts
11e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:50.29 864 pts
7e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 18:41.89 878 pts
DEFFIN Elouan (2005) FRA    
76e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.06 928 pts
53e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:13.37 878 pts
27e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:44.20 854 pts
42e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.59 914 pts
38e 100 Papillon Messieurs Séries 01:05.22 953 pts
27e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:27.13 893 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA    
45e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.91 994 pts
16e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:01.64 1060 pts
4e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:16.73 1064 pts
15e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.42 1028 pts
7e 100 Dos Messieurs Séries 01:01.48 1064 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:11.17 1079 pts
8e 400 4 Nages Messieurs Séries 04:54.68 994 pts
DIEU Alexis (2004) FRA    
115e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:05.52 769 pts
44e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.69 852 pts
36e 100 Dos Messieurs Séries 01:09.60 853 pts
11e 200 Dos Messieurs Séries 02:28.07 859 pts
--- 400 4 Nages Messieurs Séries DSQ ---
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA    
55e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.63 972 pts
34e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:06.90 977 pts
11

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.