sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Meeting Occitanie Open de Printemps - Montpellier - 50 m

Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=69921&langue=fra

 

DIDIER Ugo (2001) FRA      
9e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:17.63 +0.59 1057 pts
3e 50 Dos Messieurs Finale A 00:29.35 +0.59 1032 pts
3e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.12 +0.67 1045 pts
3e 100 Dos Messieurs Finale A 01:00.85 +0.65 1082 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:01.93 +0.65 1052 pts
3e 200 Dos Messieurs Finale A 02:14.32 +0.62 1036 pts
4e 200 Dos Messieurs Séries 02:16.15 +0.64 1012 pts
FUSTER Laura (2005) FRA      
7e 50 Papillon Dames Finale B 00:31.56 +0.56 988 pts
17e 50 Papillon Dames Séries 00:31.65 +0.66 983 pts
5e 100 Papillon Dames Finale A 01:08.11 +0.55 1054 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 01:07.96   1058 pts
3e 200 Papillon Dames Finale A 02:28.76 +0.69 1034 pts
5e 200 Papillon Dames Séries 02:29.26 +0.69 1028 pts
5e 400 4 Nages Dames Séries 05:22.74 +0.56 988 pts
VERGNES Lucien (2004) FRA - CAF - OCCITANIE    
8e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:16.30 +0.69 1068 pts
3e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:29.86 +0.64 1153 pts
3e 50 Brasse Messieurs Séries 00:30.01 +0.68 1145 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:06.08 +0.69 1158 pts
2e 100 Brasse Messieurs Séries 01:05.44 +0.67 1175 pts
2e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:22.18 +0.71 1144 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:24.01 +0.68 1120 pts
1er 400 4 Nages Messieurs Séries 04:39.62 +0.70 1102 pts

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.