sportsregions
Envie de participer ?
Finale des trophées 2014

Léo- Lagrange -50m

http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/791.pdf

Candice Coston se classe 2ème et finit en beauté sa saison avant son départ l'année prochaine au TOEC. Marie Lasserre et Orane Petiot termine respectivement 5è et 6ème pour les 2003 filles.

Chez les 2003 Garçons, Axel FOUERT-POURET  termine à la 7è place juste devant Jonathan CALMELS 8è.

Tres belles performances chez les 2004 avec Lucien VERGNES 3è, Titouan NEGUERUELA 8è et pour les filles avec Léane VAN BECK 5è et Annëlle MAISSA 7è.

Dans la Catégorie Avenir 2005, Camille BORRIGLIONE termine à une brillante 2ème place alors que Corentin COSTON finit 4éme.

Compétition Classement Nom Prenom Année Temps Points
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1]   -- ROZELET Solène 2003 DSQ Ai  
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 11 ALCOCK Isabella 2004 40,5 502 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 10 ALCOCK Isabella 2004  3:25.50 271 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 13 ALCOCK Isabella 2004 50,81 334 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 16 ALCOCK Isabella 2004 57,28 341 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 12 ALCOCK Isabella 2004 52,28 231 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 12 ALCOCK Isabella 2004  3:53.44 234 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 23 BEAUGEOIS Carole 2004 51,96 132 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 22 BEAUGEOIS Carole 2004  4:22.99 9 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 22 BEAUGEOIS Carole 2004  1:01.98 75 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 24 BEAUGEOIS Carole 2004  1:07.98 116 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 22 BEAUGEOIS Carole 2004  1:17.30 1:00 PM
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 21 BEAUGEOIS Carole 2004  5:16.86 1:00 PM
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 2 BORRIGLIONE Camille 2005 42,66 414 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 2 BORRIGLIONE Camille 2005  3:30.09 237 pt
Séries : 50 Dos Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 3 BORRIGLIONE Camille 2005 50,7 337 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 4 BORRIGLIONE Camille 2005 59,56 283 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 3 BORRIGLIONE Camille 2005 53,97 189 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (avenirs filles : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 1 BORRIGLIONE Camille 2005  3:52.08 244 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 10 CALMELS Jonathan 2003 36,77 452 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 12 CALMELS Jonathan 2003  3:04.28 295 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 7 CALMELS Jonathan 2003 42,54 464 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 7 CALMELS Jonathan 2003 50,61 333 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 10 CALMELS Jonathan 2003 42,77 395 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 8 CALMELS Jonathan 2003  3:23.72 319 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 19 CLERMON Anastasia 2003 38,33 599 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 19 CLERMON Anastasia 2003  3:21.26 305 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 17 CLERMON Anastasia 2003 47,25 455 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 22 CLERMON Anastasia 2003 54,3 425 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 14 CLERMON Anastasia 2003 47,1 385 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 19 CLERMON Anastasia 2003  3:43.51 305 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 16 COGNIEUX Aurore 2004 43,95 366 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 7 COGNIEUX Aurore 2004 54,46 420 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 4 COSTON Candice 2003 34,19 808 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 6 COSTON Candice 2003  2:49.91 614 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 2 COSTON Candice 2003 40,18 753 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 2 COSTON Candice 2003 43,67 798 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 2 COSTON Candice 2003 37,89 757 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 4 COSTON Candice 2003  3:06.93 645 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 5 COSTON Corentin 2005 41,85 253 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 4 COSTON Corentin 2005  3:22.43 158 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 3 COSTON Corentin 2005 50,23 210 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 3 COSTON Corentin 2005 54,48 228 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 5 COSTON Corentin 2005 50,09 178 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (avenirs garçons : 9 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 4 COSTON Corentin 2005  3:47.47 155 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 11 FOUERT-POURET Axel 2003 37,78 408 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 8 FOUERT-POURET Axel 2003  3:00.50 329 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 5 FOUERT-POURET Axel 2003 42 485 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 9 FOUERT-POURET Axel 2003 52,51 279 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 9 FOUERT-POURET Axel 2003 41,56 439 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 7 FOUERT-POURET Axel 2003  3:21.19 340 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 19 FOURNIER Ambre 2004 44,98 329 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 20 FOURNIER Ambre 2004  4:09.17 39 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 16 FOURNIER Ambre 2004 51,37 316 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 19 FOURNIER Ambre 2004 58,91 299 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 21 FOURNIER Ambre 2004  1:04.80 20 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 17 FOURNIER Ambre 2004  4:14.70 114 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 8 LASSERRE Marie 2003 36,11 707 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 8 LASSERRE Marie 2003  2:56.09 544 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 3 LASSERRE Marie 2003 40,9 719 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 3 LASSERRE Marie 2003 43,94 787 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 5 LASSERRE Marie 2003 40,34 646 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 6 LASSERRE Marie 2003  3:09.63 616 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 10 MAISSA Anaelle 2004 40,29 511 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 9 MAISSA Anaelle 2004  3:20.15 314 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 6 MAISSA Anaelle 2004 47,78 436 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 2 MAISSA Anaelle 2004 52,07 493 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 5 MAISSA Anaelle 2004 47,9 359 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 2 MAISSA Anaelle 2004  3:35.28 371 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 8 NEGUERUELA Titouan 2004 39,6 334 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 8 NEGUERUELA Titouan 2004  3:21.48 164 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 6 NEGUERUELA Titouan 2004 47,17 299 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 10 NEGUERUELA Titouan 2004 55,59 202 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 8 NEGUERUELA Titouan 2004 49,72 187 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 7 NEGUERUELA Titouan 2004  3:42.23 186 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 9 PETIOT Orane 2003 36,27 699 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 7 PETIOT Orane 2003  2:54.81 558 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 7 PETIOT Orane 2003 41,63 686 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 11 PETIOT Orane 2003 49,79 569 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 3 PETIOT Orane 2003 38,37 735 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 5 PETIOT Orane 2003  3:07.80 636 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 20 PORTALES Laura 2004 45 328 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 12 PORTALES Laura 2004 55,72 384 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 13 RIVIÈRE Noah 2003 38,77 367 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 15 RIVIÈRE Noah 2003  3:22.15 160 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 17 RIVIÈRE Noah 2003 53,1 140 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 17 RIVIÈRE Noah 2003 59,68 118 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 18 RIVIÈRE Noah 2003 56,18 62 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (poussins 2 : 11 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 15 RIVIÈRE Noah 2003  4:06.78 65 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 2 : 11 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 26 ROZELET Solène 2003 47 263 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 4 VAN BEEK Léane 2004 37,3 648 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 8 VAN BEEK Léane 2004  3:17.22 338 pt
Séries : 50 Dos Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 4 VAN BEEK Léane 2004 44,58 559 pt
Séries : 50 Brasse Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 11 VAN BEEK Léane 2004 55,34 395 pt
Séries : 50 Papillon Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 3 VAN BEEK Léane 2004 45,19 452 pt
Séries : 200 4 Nages Dames - (poussines 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 7 VAN BEEK Léane 2004  3:43.17 308 pt
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 5 VERGNES Lucien 2004 37,13 436 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 4 VERGNES Lucien 2004  3:01.71 318 pt
Séries : 50 Dos Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 4 VERGNES Lucien 2004 43,04 444 pt
Séries : 50 Brasse Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J1 : Sa 21/06/2014 - R1] 1 VERGNES Lucien 2004 47,05 448 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R2] 4 VERGNES Lucien 2004 41,08 458 pt
Séries : 200 4 Nages Messieurs - (poussins 1 : 10 ans) [J2 : Di 22/06/2014 - R3] 3 VERGNES Lucien 2004  3:12.29 419 pt

 

 

 


 

Résultat :

Résultat Finale des trophées 2014

Ci-joint les résultats de la finale des trophées

Source site départemental de la Haute-Garonne:  http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/785.pdf

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.