sportsregions
Envie de participer ?
Meeting Occitanie Toulouse - Juniors/Seniors – 50 m –

Leo-Lagrange : Juniors à Séniors

Résultat :

Résultat Meeting Occitanie Toulouse - Juniors/Seniors – 50 m –

Source live ffn

AMIAR Sana (2002) FRA    
23e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.55 982 pts
24e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.23 967 pts
25e 200 Nage Libre Dames Séries 02:21.47 959 pts
3e 50 Papillon Dames Finale B 00:30.54 1050 pts
14e 50 Papillon Dames Séries 00:31.04 1019 pts
6e 100 Papillon Dames Finale A 01:07.47 1072 pts
8e 100 Papillon Dames Séries 01:07.36 1075 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS    
56e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.37 946 pts
49e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.42 947 pts
4e 50 Papillon Messieurs Finale B 00:28.39 997 pts
21e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.42 995 pts
35e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.58 970 pts
CLERMON Anastasia (2003) FRA    
64e 200 Nage Libre Dames Séries 02:32.66 806 pts
45e 50 Dos Dames Séries 00:37.49 802 pts
48e 100 Dos Dames Séries 01:19.48 798 pts
COGNIEUX Aurore (2004) FRA    
5e 50 Nage Libre Dames Finale C 00:29.33 996 pts
32e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.74 969 pts
6e 100 Nage Libre Dames Finale C 01:05.12 939 pts
34e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.95 944 pts
1ère 200 Brasse Dames Finale C 03:00.36 906 pts
17e 200 Brasse Dames Séries 03:02.67 881 pts
8e 200 4 Nages Dames Finale B 02:39.01 924 pts
15e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.93 938 pts
DELMAS Camille (1996) FRA    
4e 50 Dos Dames Finale A 00:32.14 1070 pts
2e 50 Dos Dames Séries 00:32.11 1071 pts
7e 100 Dos Dames Finale A 01:09.30 1046 pts
3e 100 Dos Dames Séries 01:08.93 1055 pts
DELMAS Pierre (1998) FRA    
22e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.97 1037 pts
59e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.77 937 pts
DIEU Alexis (2004) FRA    
37e 50 Dos Messieurs Séries 00:33.85 794 pts
35e 100 Dos Messieurs Séries 01:12.61 781 pts
25e 200 Dos Messieurs Séries 02:36.85 755 pts
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA    
65e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.18 924 pts
1er 50 Dos Messieurs Finale C 00:29.61 1017 pts
27e 50 Dos Messieurs Séries 00:30.97 943 pts
6e 100 Dos Messieurs Finale A 01:03.75 1003 pts
8e 100 Dos Messieurs Séries 01:04.17 992 pts
3e 200 Dos Messieurs Finale C 02:21.96 936 pts
9e 200 Dos Messieurs Séries 02:20.80 951 pts
FOURNIER Ambre (2004) FRA    
2e 50 Brasse Dames Finale B 00:36.21 1035 pts
10e 50 Brasse Dames Séries 00:36.29 1031 pts
2e 100 Brasse Dames Finale B 01:20.73 1003 pts
9e 100 Brasse Dames Séries 01:20.62 1005 pts
3e 200 Brasse Dames Finale B 02:56.07 951 pts
12e 200 Brasse Dames Séries 02:59.58 914 pts
FUSTER Laura (2005) FRA    
--- 50 Nage Libre Dames Séries DNS ---
4e 100 Papillon Dames Finale C 01:11.54 963 pts
25e 100 Papillon Dames Séries 01:11.84 956 pts
7e 200 Papillon Dames Finale A 02:34.87 953 pts
8e 200 Papillon Dames Séries 02:36.36 933 pts
--- 400 4 Nages Dames Séries DSQ ---
LASSERRE Marie (2003) FRA    
21e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.45 988 pts
20e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.71 984 pts
33e 200 Nage Libre Dames Séries 02:23.47 930 pts
27e 50 Dos Dames Séries 00:35.09 917 pts
20e 100 Dos Dames Séries 01:13.62 937 pts
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA    
67e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.76 921 pts
73e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.52 914 pts
52e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.28 882 pts
45e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.22 927 pts
7e 200 Papillon Messieurs Finale C 02:36.65 761 pts
20e 200 Papillon Messieurs Séries 02:38.71 736 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Finale C 02:31.08 842 pts
26e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:29.89 857 pts
PETIOT Orane (2003) FRA    
3e 50 Papillon Dames Finale A 00:29.32 1126 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:29.67 1104 pts
8e 100 Papillon Dames Finale A 01:07.97 1058 pts
7e 100 Papillon Dames Séries 01:07.08 1082 pts
3e 200 Papillon Dames Finale A 02:29.46 1025 pts
4e 200 Papillon Dames Séries 02:30.25 1014 pts
7e 200 4 Nages Dames Finale B 02:38.65 929 pts
12e 200 4 Nages Dames Séries 02:36.44 957 pts
3e 400 4 Nages Dames Finale A 05:22.23 991 pts
5e 400 4 Nages Dames Séries 05:27.39 958 pts
REY Benjamin (2002) FRA    
35e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.78 984 pts
8e 100 Nage Libre Messieurs Finale B 00:57.87 996 pts
33e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.66 1002 pts
5e 200 Nage Libre Messieurs Finale B 02:07.47 968 pts
25e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:08.58 951 pts
3e 400 Nage Libre Messieurs Finale B 04:31.96 945 pts
18e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:35.67 916 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA    
20e 50 Brasse Dames Séries 00:38.44 925 pts
4e 100 Brasse Dames Finale B 01:21.65 983 pts
11e 100 Brasse Dames Séries 01:21.63 983 pts
25e 200 4 Nages Dames Séries 02:47.40 820 pts

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.