sportsregions
Envie de participer ?
Natathlon 1 ère étape

Colomiers: Poussins  et benjamins et avenirs

Compétition Classement Nom Prenom Année Temps Points
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 2 BORRIGLIONE Camille 2005 39,92 527 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 14 BARES Fleur 2005 46,49 279 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 17 AMOUCHE Inès 2005 47,1 260 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 19 JUAN-GARRIGUES Marie 2006 48,49 219 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 21 FILSER Jeanne 2006 48,65 214 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 28 ESPOSITO Ilona 2005 55,5 66 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 29 LIVIERI Noémie 2006 56,26 55 pt
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 31 GROUSSET Alisa 2006 58,46 28 pt
           
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 2 BORRIGLIONE Camille 2005  3:12.19 383 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 17 AMOUCHE Inès 2005  3:50.87 111 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 19 FILSER Jeanne 2006  3:55.68 89 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 20 BARES Fleur 2005  3:55.94 88 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 23 JUAN-GARRIGUES Marie 2006  4:05.86 50 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 31 ESPOSITO Ilona 2005  4:25.84 6 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 32 LIVIERI Noémie 2006  4:32.85 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 34 GROUSSET Alisa 2006  4:44.43 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 37 MOURANI VIGNES Lily 2006  5:33.48 1:00 PM
           
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 1 BORRIGLIONE Camille 2005 48,55 409 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 9 AMOUCHE Inès 2005 55,11 212 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 10 BARES Fleur 2005 55,25 209 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 11 FILSER Jeanne 2006 55,3 207 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 15 JUAN-GARRIGUES Marie 2006 57,15 164 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 20 ESPOSITO Ilona 2005 59,79 111 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 24 GROUSSET Alisa 2006  1:04.63 40 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 26 LIVIERI Noémie 2006  1:06.46 23 pt
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 27 MOURANI VIGNES Lily 2006  1:09.32 5 pt
           
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- FILSER Jeanne 2006 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- GROUSSET Alisa 2006 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- JUAN-GARRIGUES Marie 2006 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- LIVIERI Noémie 2006 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- MOURANI VIGNES Lily 2006 DNS dec  
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 13 AMOUCHE Inès 2005 57,26 119 pt
           
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 15 FILSER Jeanne 2006 59,26 85 pt
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 17 JUAN-GARRIGUES Marie 2006 59,76 77 pt
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 18 BARES Fleur 2005 59,87 75 pt
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 22 ESPOSITO Ilona 2005  1:02.61 40 pt
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 27 LIVIERI Noémie 2006  1:11.63 1:00 PM
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 28 GROUSSET Alisa 2006  1:19.39 1:00 PM
           
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 3 COSTON Corentin 2005 37,5 420 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 6 ROZELET Hadrien 2006 39,85 325 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 9 BORISENKO Nikita 2006 44,73 166 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 15 ALCOCK Henry 2006 50,01 54 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 16 NETO Matthieu 2005 50,6 45 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 18 LAUTHIER Clément 2006 52,6 21 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 19 VERRIER Baptiste 2006 54,15 9 pt
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 20 ALOISI Mattéo 2005 55,41 3 pt
           
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 3 COSTON Corentin 2005  2:58.46 348 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 15 BORISENKO Nikita 2006  3:55.56 17 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 17 ALCOCK Henry 2006  4:00.19 9 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 19 LAUTHIER Clément 2006  4:15.58 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 20 VERRIER Baptiste 2006  4:16.69 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 23 NETO Matthieu 2005  4:21.58 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 24 CARRE Martin 2006  4:32.16 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 25 ALOISI Mattéo 2005  4:38.64 1:00 PM
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 28 ROZELET Hadrien 2006  5:05.21 1:00 PM
           
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 1 COSTON Corentin 2005 44,25 398 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 11 BORISENKO Nikita 2006 52,34 157 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 14 ALCOCK Henry 2006 53,49 132 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 15 CARRE Martin 2006 55,55 92 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 16 NETO Matthieu 2005 55,56 92 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 18 LAUTHIER Clément 2006 58,39 49 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 20 VERRIER Baptiste 2006  1:00.29 28 pt
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 24 ROZELET Hadrien 2006  1:10.29 1:00 PM
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 6 ALOISI Mattéo 2005  1:13.86 1:00 PM
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- ALCOCK Henry 2006 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- LAUTHIER Clément 2006 DNS dec  
           
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- NETO Matthieu 2005 DNS dec  
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- VERRIER Baptiste 2006 DNS dec  
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 2 COSTON Corentin 2005 46,6 271 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 13 BORISENKO Nikita 2006 58,11 38 pt
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 16 CARRE Martin 2006  1:06.01 1:00 PM
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 17 VERRIER Baptiste 2006  1:09.00 1:00 PM
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 19 NETO Matthieu 2005  1:15.10 1:00 PM
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 20 LAUTHIER Clément 2006  1:19.40 1:00 PM
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 21 ALCOCK Henry 2006  1:45.30 1:00 PM
           
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 3 VAN BEEK Léane 2004  1:21.30 601 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 7 ALCOCK Isabella 2004  1:23.60 549 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 20 FOURNIER Ambre 2004  1:35.69 318 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 21 PORTALES Laura 2004  1:35.78 316 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 22 RIBARDIERE Hannaé 2004  1:37.05 295 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 29 BEAUGEOIS Carole 2004  1:46.49 164 pt
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2]   -- MAISSA Anaelle 2004 DNS dec  
           
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 6 VAN BEEK Léane 2004  6:12.16 506 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 7 ALCOCK Isabella 2004  6:15.70 488 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 23 COGNIEUX Aurore 2004  7:14.66 235 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 24 FOURNIER Ambre 2004  7:20.61 214 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 27 PORTALES Laura 2004  7:26.02 196 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 28 RIBARDIERE Hannaé 2004  7:32.50 176 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 32 BEAUGEOIS Carole 2004  8:28.21 47 pt
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- MAISSA Anaelle 2004 DNS dec  
           
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 3 VAN BEEK Léane 2004  1:46.08 552 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 5 COGNIEUX Aurore 2004  1:47.49 529 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 6 ALCOCK Isabella 2004  1:48.42 514 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 22 FOURNIER Ambre 2004  1:57.06 383 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 26 PORTALES Laura 2004  1:59.48 350 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 27 RIBARDIERE Hannaé 2004  2:00.27 340 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 37 BEAUGEOIS Carole 2004  2:15.52 169 pt
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2]   -- MAISSA Anaelle 2004 DNS dec  
           
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 3 COGNIEUX Aurore 2004  1:43.00 336 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 9 RIBARDIERE Hannaé 2004  1:59.81 125 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 10 PORTALES Laura 2004  2:05.13 79 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 11 FOURNIER Ambre 2004  2:08.61 55 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 12 BEAUGEOIS Carole 2004  2:19.39 8 pt
           
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 3 VERGNES Lucien 2004  1:17.28 491 pt
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 6 NEGUERUELA Titouan 2004  1:19.95 433 pt
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 12 DA COSTA Nicolas 2004  1:23.41 363 pt
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 22 BYRNE Alex 2004  1:39.76 116 pt
           
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 3 VERGNES Lucien 2004  5:47.29 474 pt
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 5 NEGUERUELA Titouan 2004  5:56.27 426 pt
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 13 DA COSTA Nicolas 2004  6:35.08 248 pt
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 25 BYRNE Alex 2004  7:35.87 65 pt
           
Séries : 100 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 1 DA COSTA Nicolas 2004  1:36.36 346 pt
Séries : 100 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- BYRNE Alex 2004 DNS dec  
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 2 VERGNES Lucien 2004  1:38.31 474 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 9 NEGUERUELA Titouan 2004  1:45.93 351 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 25 BYRNE Alex 2004  2:05.74 118 pt
Série : 100 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 2 BYRNE Alex 2004  2:08.80 13 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 24 CAPDORDY Elisa 2002  2:59.53 507 pt
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 40 ROZELET Solène 2003  3:32.61 219 pt
           
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 2 PETIOT Orane 2003  2:51.82 811 pt
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 7 BUSOLIN Charlotte 2002  2:57.76 742 pt
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 8 LASSERRE Marie 2003  2:57.79 741 pt
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 24 NETO Anne-Laure 2002  3:18.30 526 pt
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 25 CLERMON Anastasia 2003  3:18.56 524 pt
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 26 BARBASTE Emilie 2002  3:19.07 519 pt
           
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 28 ROZELET Solène 2003  1:57.42 378 pt
           
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 3 BUSOLIN Charlotte 2002  1:21.56 754 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 4 PETIOT Orane 2003  1:22.82 725 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 6 LASSERRE Marie 2003  1:28.91 592 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 10 NETO Anne-Laure 2002  1:35.41 465 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 11 CLERMON Anastasia 2003  1:35.64 461 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 16 CAPDORDY Elisa 2002  1:40.95 369 pt
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- BARBASTE Emilie 2002 DSQ Ni  
           
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 3 PETIOT Orane 2003  6:07.61 770 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 4 LASSERRE Marie 2003  6:09.25 761 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 6 BUSOLIN Charlotte 2002  6:13.64 735 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 16 NETO Anne-Laure 2002  6:42.39 576 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 20 CLERMON Anastasia 2003  6:47.66 549 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 21 BARBASTE Emilie 2002  6:50.77 533 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 29 CAPDORDY Elisa 2002  7:13.77 424 pt
Séries : 400 4 Nages Dames [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 32 ROZELET Solène 2003  7:55.54 258 pt
           
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 1 REY Benjamin 2002  2:23.39 759 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 6 BORISENKO Sergey 2002  2:32.40 638 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 7 FOUERT-POURET Axel 2003  2:34.58 611 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 14 HANNAK Pierre 2002  2:52.06 411 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 19 CALMELS Jonathan 2003  2:57.90 353 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 31 CORRADI Rafaël 2003  3:25.40 140 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 32 GAUVIN Tony 2003  3:29.96 114 pt
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2]   -- BAUZET Paul 2002 DNS dec  
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2]   -- RICHEZ Alexandre 2003 DNS dec  
           
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 1 BORISENKO Sergey 2002  2:45.14 717 pt
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 2 FOUERT-POURET Axel 2003  2:46.34 703 pt
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 6 REY Benjamin 2002  2:56.60 589 pt
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R2] 8 CALMELS Jonathan 2003  3:01.27 541 pt
           
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 15 HANNAK Pierre 2002  1:43.35 390 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 28 GAUVIN Tony 2003  1:54.42 236 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 29 RICHEZ Alexandre 2003  1:56.10 216 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 33 CORRADI Rafaël 2003  2:04.80 126 pt
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- BAUZET Paul 2002 DNS dec  
           
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 1 REY Benjamin 2002  5:48.02 693 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 5 BORISENKO Sergey 2002  6:10.11 567 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 7 FOUERT-POURET Axel 2003  6:13.59 548 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 11 CALMELS Jonathan 2003  6:41.07 412 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 18 HANNAK Pierre 2002  7:25.10 234 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 22 GAUVIN Tony 2003  7:54.89 142 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1] 23 CORRADI Rafaël 2003  7:55.14 142 pt
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- RICHEZ Alexandre 2003 DSQ Vi  
Séries : 400 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/03/2015 - R1]   -- BAUZET Paul 2002 DNS dec  

Résultat :

Résultat Natathlon 1 ère étape

Ci-joint les résultats provisoire de la compétition : http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/889.pdf

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.