Envie de participer ?
Championnats de France Nationale 2 Hiver Q1

Poule A    Montpellier Q1

AMIAR Sana (2002) FRA        
95e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.00 +0.75 952 pts
100e 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.71 +0.74 889 pts
28e 50 Papillon Dames Séries 00:30.54 +0.75 1050 pts
32e 100 Papillon Dames Séries 01:09.83 +0.78 1008 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA      
--- 100 Nage Libre Messieurs Séries DNS dec   ---
--- 200 4 Nages Messieurs Séries DNS dec   ---
DELMAS Camille (1996) FRA        
--- 50 Dos Dames Séries DNS dec   ---
--- 100 Dos Dames Séries DNS dec   ---
--- 200 Dos Dames Séries DNS dec   ---
DIDIER Ugo (2001) FRA        
32e 200 Dos Messieurs Séries 02:27.28 +0.60 869 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA        
88e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.84 +0.74 963 pts
8e 50 Brasse Dames Séries 00:35.01 +0.77 1097 pts
11e 100 Brasse Dames Séries 01:17.71 +0.75 1070 pts
28e 200 Brasse Dames Séries 02:54.73 +0.77 966 pts
54e 50 Papillon Dames Séries 00:31.66 +0.75 982 pts
37e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.08 +0.77 949 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA        
71e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.48 +0.81 986 pts
79e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.35 +0.79 963 pts
51e 50 Dos Dames Séries 00:34.14 +0.56 965 pts
51e 50 Papillon Dames Séries 00:31.46 +0.76 994 pts
42e 200 4 Nages Dames Séries 02:38.33   933 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA      
48e 50 Dos Dames Séries 00:34.04 +0.67 970 pts
32e 100 Dos Dames Séries 01:13.07 +0.71 950 pts
37e 200 Dos Dames Séries 02:39.75 +0.70 894 pts
68e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.98 +0.79 862 pts
PETIOT Orane (2003) FRA        
62e 50 Papillon Dames Séries 00:31.97 +0.87 964 pts
33e 100 Papillon Dames Séries 01:10.04 +0.81 1003 pts
16e 200 Papillon Dames Séries 02:37.24 +0.79 922 pts
74e 200 4 Nages Dames Séries 02:44.49 +0.85 855 pts
29e 400 4 Nages Dames Séries 05:40.40 +0.82 876 pts
REY Benjamin (2002) FRA        
108e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.91 +0.74 902 pts
53e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:47.53 +0.77 830 pts
SIE Caitlin (2001) FRA        
42e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.85 +0.81 1029 pts
85e 100 Nage Libre Dames Séries 01:04.71 +0.82 952 pts
67e 50 Dos Dames Séries 00:35.80 +0.74 882 pts
63e 50 Papillon Dames Séries 00:32.01 +0.82 962 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA        
57e 50 Brasse Dames Séries 00:38.63 +0.76 916 pts
50e 100 Brasse Dames Séries 01:23.98 +0.72 933 pts
47e 200 Brasse Dames Séries 03:01.31 +0.73 896 pts
80e 200 4 Nages Dames Séries 02:51.84 +0.74 768 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA      
89e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.85 +0.75 962 pts
91e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.00 +0.72 942 pts
87e 200 Nage Libre Dames Séries 02:23.89 +0.72 924 pts
57e 50 Dos Dames Séries 00:34.62 +0.56 941 pts
42e 200 Dos Dames Séries 02:42.30 +0.59 864 pts
71e 50 Papillon Dames Séries 00:32.83 +0.72 914 pts

Résultat :

Résultat Championnats de France Nationale 2 Hiver Q1

Source live ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=42671&langue=fra

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.