sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Meeting Régional Midi-Pyrénées

Source live ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=41091&langue=fra

AL DURRAH Iana (2001) FRA      
67e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.28 +0.71 870 pts
63e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.29 +0.75 871 pts
53e 50 Papillon Dames Séries 00:34.01 +0.72 848 pts
40e 100 Papillon Dames Séries 01:21.17 +0.77 730 pts
AMIAR Sana (2002) FRA        
31e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.95 +0.73 955 pts
37e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.49 +0.72 927 pts
26e 50 Dos Dames Séries 00:35.09 +0.68 917 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:30.50 +0.73 1052 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 01:08.39 +0.76 1047 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA      
48e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.87 +0.74 914 pts
43e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.43 +0.76 917 pts
28e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:13.30 +0.74 879 pts
34e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.52 +0.70 825 pts
24e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:31.09 +0.74 842 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS      
42e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.65 +0.71 928 pts
53e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:01.28 +0.76 891 pts
26e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.24 +0.63 875 pts
39e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.49 +0.68 869 pts
24e 100 Papillon Messieurs Séries 01:08.67 +0.67 864 pts
30e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:35.25 +0.66 789 pts
CLERMON Anastasia (2003) FRA      
40e 50 Dos Dames Séries 00:37.36 +0.62 808 pts
32e 100 Dos Dames Séries 01:21.86 +0.65 745 pts
20e 200 Dos Dames Séries 02:50.51 +0.67 769 pts
50e 50 Papillon Dames Séries 00:33.86 +0.73 856 pts
32e 100 Papillon Dames Séries 01:17.25 +0.76 821 pts
12e 200 Papillon Dames Séries 03:01.55 +0.75 635 pts
49e 200 4 Nages Dames Séries 02:51.26 +0.76 774 pts
DIDIER Ugo (2001) FRA        
40e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:16.61   831 pts
24e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:46.72 +0.53 835 pts
29e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.69   852 pts
17e 100 Dos Messieurs Séries 01:09.23 +0.64 862 pts
9e 200 Dos Messieurs Séries 02:26.95 +0.68 873 pts
--- 200 4 Nages Messieurs Séries DSQ Vi   ---
LASSERRE Elsa (2000) FRA        
15e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.45 +0.73 988 pts
31e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.15 +0.73 938 pts
2e 50 Brasse Dames Séries 00:35.20 +0.71 1087 pts
3e 100 Brasse Dames Séries 01:16.77 +0.71 1092 pts
2e 200 Brasse Dames Séries 02:48.01 +0.72 1040 pts
18e 50 Papillon Dames Séries 00:31.94 +0.72 966 pts
10e 200 4 Nages Dames Séries 02:37.22 +0.72 947 pts
LASSERRE Marie (2003) FRA      
63e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.15 +0.76 879 pts
68e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.59 +0.73 861 pts
39e 50 Dos Dames Séries 00:37.22 +0.74 814 pts
24e 100 Dos Dames Séries 01:18.69 +0.70 816 pts
19e 200 Dos Dames Séries 02:49.68 +0.65 778 pts
24e 50 Brasse Dames Séries 00:39.54 +0.72 872 pts
33e 100 Brasse Dames Séries 01:30.72 +0.73 795 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA      
26e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.82 +0.79 964 pts
39e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.56 +0.74 925 pts
21e 50 Dos Dames Séries 00:34.80 +0.72 932 pts
21e 50 Papillon Dames Séries 00:32.31 +0.75 944 pts
23e 100 Papillon Dames Séries 01:14.85 +0.78 880 pts
28e 200 4 Nages Dames Séries 02:45.01 +0.78 849 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA      
13e 50 Dos Dames Séries 00:34.22 +0.68 961 pts
11e 100 Dos Dames Séries 01:14.66 +0.70 911 pts
7e 200 Dos Dames Séries 02:40.45 +0.68 886 pts
43e 50 Papillon Dames Séries 00:33.72 +0.78 864 pts
25e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.47 +0.79 868 pts
PETIOT Orane (2003) FRA        
11e 50 Papillon Dames Séries 00:31.31 +0.75 1003 pts
4e 100 Papillon Dames Séries 01:07.94 +0.73 1059 pts
4e 200 Papillon Dames Séries 02:38.71 +0.80 903 pts
8e 200 4 Nages Dames Séries 02:36.30 +0.74 959 pts
10e 400 4 Nages Dames Séries 05:40.06 +0.74 878 pts
QUENON Flavie (2002) FRA      
51e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.85 +0.67 898 pts
69e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.85 +0.66 853 pts
58e 200 Nage Libre Dames Séries 02:30.65 +0.50 832 pts
42e 50 Papillon Dames Séries 00:33.68 +0.50 866 pts
38e 100 Papillon Dames Séries 01:20.78 +0.71 739 pts
REY Benjamin (2002) FRA        
53e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.07 +0.75 901 pts
45e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.59 +0.69 912 pts
23e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:11.34 +0.45 909 pts
21e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:44.17 +0.78 854 pts
26e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:31.87 +0.73 832 pts
SIE Caitlin (2001) FRA        
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.24 +0.72 1002 pts
36e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.47 +0.75 927 pts
67e 200 Nage Libre Dames Séries 02:33.11 +0.84 800 pts
31e 50 Dos Dames Séries 00:35.77 +0.72 884 pts
23e 50 Papillon Dames Séries 00:32.37 +0.70 941 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA      
11e 50 Brasse Dames Séries 00:37.51 +0.74 970 pts
11e 100 Brasse Dames Séries 01:22.06 +0.82 974 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 02:54.03 +0.78 974 pts
42e 200 4 Nages Dames Séries 02:49.00 +0.79 801 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA      
57e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.00 +0.68 888 pts
43e 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.26 +0.66 903 pts
36e 200 Nage Libre Dames Séries 02:25.07 +0.68 908 pts
27e 50 Dos Dames Séries 00:35.34 +0.61 905 pts
40e 50 Papillon Dames Séries 00:33.61 +0.53 870 pts
59e 200 4 Nages Dames Séries 02:54.97 +0.68 732 pts

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.