sportsregions
Envie de participer ?

Tarbes

ALCOCK Isabella (2004) GBR      
63e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.60 +0.73 790 pts
62e 100 Nage Libre Dames Séries 01:11.44   748 pts
63e 200 Nage Libre Dames Séries 02:39.73 +0.80 716 pts
49e 400 Nage Libre Dames Séries 05:43.04 +0.81 656 pts
43e 800 Nage Libre Dames Séries 11:48.93 +0.80 626 pts
39e 50 Dos Dames Séries 00:37.97   780 pts
31e 200 Dos Dames Séries 02:58.92   678 pts
83e 50 Papillon Dames Séries 00:39.03 +0.73 593 pts
COGNIEUX Aurore (2004) FRA      
7e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.54 +0.72 917 pts
9e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.79   855 pts
15e 200 Nage Libre Dames Séries 02:30.30 +0.72 837 pts
2e 50 Brasse Dames Séries 00:37.54 +0.67 969 pts
6e 100 Brasse Dames Séries 01:26.17 +0.73 887 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 03:05.27 +0.75 854 pts
5e 50 Papillon Dames Séries 00:32.99 +0.68 905 pts
2e 100 Papillon Dames Séries 01:16.05 +0.71 850 pts
--- 200 4 Nages Dames Séries DSQ Da   ---
DA COSTA Nicolas (2004) FRA      
97e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.53 +0.61 755 pts
112e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:08.14   698 pts
61e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.10   733 pts
70e 100 Dos Messieurs Séries 01:20.83 +0.73 599 pts
71e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.01 +0.71 595 pts
58e 100 Brasse Messieurs Séries 01:34.62 +0.73 522 pts
95e 50 Papillon Messieurs Séries 00:34.73 +0.69 638 pts
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA      
61e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.23 +0.79 831 pts
27e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:02.14   866 pts
20e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:16.65 +0.84 830 pts
20e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:54.80 +0.76 779 pts
34e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 20:16.64   712 pts
7e 50 Dos Messieurs Séries 00:32.14   881 pts
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:09.10 +0.70 865 pts
2e 200 Dos Messieurs Séries 02:28.96 +0.66 848 pts
FOURNIER Ambre (2004) FRA      
27e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.54 +0.60 854 pts
78e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.44   720 pts
4e 50 Brasse Dames Séries 00:37.89 +0.62 951 pts
4e 100 Brasse Dames Séries 01:24.39 +0.70 924 pts
10e 200 Brasse Dames Séries 03:07.62 +0.52 831 pts
17e 50 Papillon Dames Séries 00:34.06   845 pts
22e 100 Papillon Dames Séries 01:22.95 +0.64 691 pts
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA      
95e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.47 +0.75 758 pts
94e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:06.90   731 pts
55e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:12.72 +0.72 660 pts
71e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.75   703 pts
62e 50 Brasse Messieurs Séries 00:40.26 +0.73 664 pts
45e 100 Brasse Messieurs Séries 01:27.37 +0.74 660 pts
22e 100 Papillon Messieurs Séries 01:11.32 +0.70 798 pts
35e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:40.75 +0.72 722 pts
VAN BEEK Léane (2004) FRA      
22e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.37 +0.89 865 pts
18e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.73   827 pts
10e 200 Nage Libre Dames Séries 02:28.88 +0.91 856 pts
14e 400 Nage Libre Dames Séries 05:20.41 +0.92 795 pts
16e 800 Nage Libre Dames Séries 10:58.28 +0.94 779 pts
2e 50 Dos Dames Séries 00:33.66   990 pts
2e 100 Dos Dames Séries 01:13.71 0.00 934 pts
2e 200 Dos Dames Séries 02:40.58 +0.72 884 pts
30e 50 Papillon Dames Séries 00:35.02 +0.89 793 pts
VERGNES Lucien (2004) FRA      
70e 50 Dos Messieurs Séries 00:35.70   705 pts
64e 100 Dos Messieurs Séries 01:18.96 +0.69 639 pts
23e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.64 +0.54 819 pts
9e 100 Brasse Messieurs Séries 01:20.06 +0.55 816 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:46.26 +0.62 849 pts
70e 50 Papillon Messieurs Séries 00:33.60 +0.55 697 pts
45e 100 Papillon Messieurs Séries 01:15.11 +0.62 708 pts
26e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:37.72 +0.58 759 pts

Résultat :

Résultat Finale Inter-Régionale du Trophée Lucien Zins

Source live ffn

http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=47271&langue=fra

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.