Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Qualification Alex Jany 1

ALCOCK Henry 2006 GBR

11e 400 NL Messieurs Séries 06:05.01 369 pts

27e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:44.05 256 pts

29e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:48.69 230 pts

19e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:42.79 566 pts

 

AMOUCHE Inès 2005 FRA

22e 800 NL Dames Séries 12:32.50 508 pts

34e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:34.69 458 pts

36e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:41.06 385 pts

35e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:33.77 737 pts

 

AMOUCHE Yanis 2007 FRA

32e 400 NL Messieurs Séries 06:54.20 172 pts

45e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:50.71 88 pts

44e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:53.82 114 pts

41e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:49.03 356 pts

 

BARES Fleur 2005 FRA

40e 800 NL Dames Séries 13:36.39 357 pts

28e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:32.63 495 pts

19e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:35.99 468 pts

25e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:30.61 798 pts

 

BAROUDI Ines 2007 FRA

20e 400 NL Dames Séries 06:53.37 310 pts

16e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:44.23 378 pts

27e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:51.25 290 pts

20e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:44.78 644 pts

 

BORISENKO Nikita 2006 RUS

10e 400 NL Messieurs Séries 06:00.50 391 pts

17e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:42.41 311 pts

28e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:48.68 231 pts

9e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:40.15 669 pts

 

BORRIGLIONE Camille 2005 FRA

18e 800 NL Dames Séries 12:18.28 545 pts

22e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:29.84 548 pts

27e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:38.10 433 pts

33e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:32.84 755 pts

 

CARRE Martin 2006 FRA

35e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:51.48 162 pts

35e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:46.35 440 pts

 

CATEL-DOBEL Romane 2006 FRA

42e 800 NL Dames Séries 14:06.19 296 pts

53e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:48.51 244 pts

49e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:49.05 269 pts

51e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:42.96 574 pts

 

CAUDRON Thomas 2005 FRA

28e 800 NL Messieurs Séries 11:41.32 511 pts

35e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:29.66 415 pts

30e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:32.89 377 pts

27e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:25.28 703 pts

 

COGNIEUX Ambre 2008 FRA

45e 400 NL Dames Séries 07:59.06 103 pts

39e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:51.86 149 pts

51e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:58.88 116 pts

44e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:51.50 402 pts

 

COMBET Eve 2007 FRA

17e 400 NL Dames Séries 06:49.30 327 pts

19e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:45.21 343 pts

18e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:47.60 401 pts

9e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:42.83 725 pts

 

DA COSTA Nicolas 2004 FRA

35e 800 NL Messieurs Séries 12:43.22 355 pts

17e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:17.51 655 pts

14e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:23.87 538 pts

11e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:15.01 932 pts

 

DIEU Alexis 2004 FRA

27e 800 NL Messieurs Séries 11:39.40 517 pts

26e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:22.43 551 pts

23e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:27.17 476 pts

31e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:27.85 651 pts

 

ESPOSITO Ilona 2005 FRA

44e 800 NL Dames Séries 14:35.89 241 pts

35e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:34.84 455 pts

29e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:39.10 416 pts

37e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:34.99 714 pts

 

FILSER Jeanne 2006 FRA

19e 800 NL Dames Séries 12:26.45 524 pts

41e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:38.27 396 pts

35e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:40.57 392 pts

32e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:32.83 755 pts

 

FOURNIER Robin 2007 FRA

44e 400 NL Messieurs Séries 07:45.86 45 pts

40e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:48.58 132 pts

39e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:53.21 126 pts

47e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:50.96 301 pts

 

FUSTER Laura 2005 FRA

29e 800 NL Dames Séries 12:47.08 472 pts

16e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:27.27 599 pts

--- 100 Dos-Brasse Dames Séries DSQ ---

27e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:31.63 778 pts

 

GRIFFOULIERE Nathan 2005 FRA

24e 800 NL Messieurs Séries 11:32.07 537 pts

27e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:22.70 545 pts

24e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:29.95 426 pts

9e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:22.41 764 pts

 

JUAN-GARRIGUES Marie 2006 FRA

23e 800 NL Dames Séries 12:33.65 505 pts

23e 100 Papillon-Dos Dames Séries 01:30.75 531 pts

42e 100 Dos-Brasse Dames Séries 01:46.80 300 pts

41e 100 Brasse-NL Dames Séries 01:37.27 672 pts

 

KHERRAR Ibtissem 2007 FRA

41e 400 NL Dames Séries 07:54.56 113 pts

34e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:50.25 189 pts

42e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:56.11 170 pts

35e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:49.49 469 pts

 

LIVIERI Noémie 2006 FRA

--- 800 NL Dames Séries DNS ---

--- 100 Papillon-Dos Dames Séries DNS ---

--- 100 Dos-Brasse Dames Séries DNS ---

--- 100 Brasse-NL Dames Séries DNS ---

 

LLOBELL Ethan 2007 FRA

--- 400 NL Messieurs Séries DNS ---

--- 50 Papillon-Dos Messieurs Séries DNS ---

--- 50 Dos-Brasse Messieurs Séries DNS ---

--- 50 Brasse-NL Messieurs Séries DNS ---

 

MARCO-BAHU Sofia 2006 FRA

--- 800 NL Dames Séries DNS ---

--- 100 Papillon-Dos Dames Séries DNS ---

--- 100 Dos-Brasse Dames Séries DNS ---

--- 100 Brasse-NL Dames Séries DNS ---

 

MARTENS Leonardo 2006 FRA

14e 400 NL Messieurs Séries 06:09.40 348 pts

25e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:43.32 280 pts

7e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:45.09 336 pts

8e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:39.64 690 pts

 

NEGUERUELA Titouan 2004 FRA

20e 800 NL Messieurs Séries 10:56.60 642 pts

2e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:10.82 810 pts

7e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:21.29 590 pts

6e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:12.61 991 pts

 

NETO Matthieu 2005 FRA

36e 800 NL Messieurs Séries 13:02.36 312 pts

31e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:27.05 461 pts

31e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:36.25 324 pts

14e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:28.84 631 pts

 

NEVEUR Maxime 2006 FRA

17e 400 NL Messieurs Séries 06:16.46 316 pts

28e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:45.05 225 pts

19e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:47.88 252 pts

29e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:44.21 514 pts

 

OURAHMANE Ilies 2007 FRA

47e 400 NL Messieurs Séries 08:10.21 14 pts

50e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:54.32 33 pts

37e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:53.07 129 pts

39e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:48.03 386 pts

 

ROMANETTI Aurèle 2007 FRA

49e 400 NL Messieurs Séries 08:20.96 6 pts

51e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:55.33 23 pts

41e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:53.51 120 pts

49e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:54.41 214 pts

 

ROZELET Hadrien 2006 FRA

42e 400 NL Messieurs Séries 07:32.53 70 pts

39e 50 Papillon-Dos Messieurs Séries 00:48.18 141 pts

45e 50 Dos-Brasse Messieurs Séries 00:54.19 107 pts

45e 50 Brasse-NL Messieurs Séries 00:50.25 321 pts

 

VERGNES Lola 2007 FRA

3e 400 NL Dames Séries 05:51.34 609 pts

2e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:37.67 658 pts

3e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:43.11 562 pts

4e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:40.12 845 pts

 

VERGNES Lucien 2004 FRA

8e 800 NL Messieurs Séries 10:32.34 719 pts

9e 100 Papillon-Dos Messieurs Séries 01:13.63 743 pts

2e 100 Dos-Brasse Messieurs Séries 01:15.54 713 pts

4e 100 Brasse-NL Messieurs Séries 01:10.25 1050 pts

 

ZAGARRI Lara 2008 FRA

49e 400 NL Dames Séries 08:25.13 51 pts

41e 50 Papillon-Dos Dames Séries 00:52.22 141 pts

49e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:58.08 130 pts

54e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:56.24 266 pts

 

ZEKRI Yousra 2007 FRA

--- 400 NL Dames Séries DNS ---

--- 50 Papillon-Dos Dames Séries DNS ---

26e 50 Dos-Brasse Dames Séries 00:51.13 293 pts

31e 50 Brasse-NL Dames Séries 00:47.48 540 pts

Resultats: http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=48971&langue=fra

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.