sportsregions
Envie de participer ?

Pamiers : Juniors à séniors

Saison : 2018-2019 / Bassin de : 25 m.         
800 Nage Libre Dames        
1. AMIAR Sana (2002/17 ans) FRA 10:05.37 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 957 pts
2. ZAHAF KHADRA Nihed (2002/17 ans) FRA 10:29.88 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 872 pts
3. COGNIEUX Aurore (2004/15 ans) FRA 10:31.27 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 868 pts
4. LASSERRE Marie (2003/16 ans) FRA 10:40.61 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 837 pts
5. CLERMON Anastasia (2003/16 ans) FRA 10:53.54 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 794 pts
6. THIBAULT Carline (2001/18 ans) FRA 10:59.74 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 775 pts
7. FOURNIER Ambre (2004/15 ans) FRA 11:09.15 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 745 pts
8. FUSTER Laura (2005/14 ans) FRA 11:10.71 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 740 pts
9. HALLIDAY Piper (2003/16 ans) USA 12:24.61 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 529 pts
1500 Nage Libre Dames        
1. AMIAR Sana (2002/17 ans) FRA 19:33.68 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 953 pts
2. PETIOT Orane (2003/16 ans) FRA 20:28.31 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 857 pts
400 4 Nages Dames        
1. PETIOT Orane (2003/16 ans) FRA 05:36.06 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 903 pts
2. COGNIEUX Aurore (2004/15 ans) FRA 05:41.27 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 870 pts
3. FOURNIER Ambre (2004/15 ans) FRA 05:44.54 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 850 pts
4. CLERMON Anastasia (2003/16 ans) FRA 05:44.59 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 850 pts
5. THIBAULT Carline (2001/18 ans) FRA 05:48.17 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 828 pts
6. LASSERRE Marie (2003/16 ans) FRA 05:49.88 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 818 pts
7. ZAHAF KHADRA Nihed (2002/17 ans) FRA 05:50.11 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 817 pts
8. FUSTER Laura (2005/14 ans) FRA 05:51.38 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 809 pts
           
Saison : 2018-2019 / Bassin de : 25 m. 
       
800 Nage Libre Messieurs
       
1. REY Benjamin (2002/17 ans) FRA 09:23.27 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 963 pts
2. FOUERT-POURET Axel (2003/16 ans) FRA 09:43.94 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 887 pts
1500 Nage Libre Messieurs
       
1. NEGUERUELA Titouan (2004/15 ans) FRA 19:38.04 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 777 pts
2. DIEU Alexis (2004/15 ans) FRA 21:05.75 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 633 pts
400 4 Nages Messieurs
       
1. REY Benjamin (2002/17 ans) FRA 05:12.63 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 873 pts
2. NEGUERUELA Titouan (2004/15 ans) FRA 05:28.17 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 774 pts
3. FOUERT-POURET Axel (2003/16 ans) FRA 05:35.86 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 728 pts
4. DIEU Alexis (2004/15 ans) FRA 05:57.67 PAMIERS (FRA) 14/10/2018 604 pts

Résultat :

Résultat Meeting departemental demi-fond

Ci-joint les résultats du meeting demi-fond de Pamiers

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.