sportsregions
Envie de participer ?
Meeting Sprint jeunes

Portet sur Garonne - Jeunes

Résultat :

Résultat Meeting Sprint jeunes

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
ALCOCK Henry (2006) GBR            
18e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:11.92       602 pts
12e 100 Dos Messieurs Séries   01:23.48       546 pts
14e 100 Papillon Messieurs Séries   01:23.95       521 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:14.92       697 pts
      50 m : 33.92 (33.92) [33.92]  
      100 m : 1:05.77 (31.85) [31.85]  
      150 m : 1:41.10 (35.33) [35.33]  
      200 m : 2:14.92 (33.82) [33.82]  
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:34.15       668 pts
      50 m : 40.37 (40.37) [40.37]  
      100 m : 1:21.60 (41.23) [41.23]  
      150 m : 1:59.70 (38.10) [38.10]  
      200 m : 2:34.15 (34.45) [34.45]  
AMOUCHE Yanis (2007) FRA            
44e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:37.52       409 pts
18e 50 Dos Messieurs Séries   00:42.63       420 pts
23e 50 Brasse Messieurs Séries   00:55.04       200 pts
8e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:38.28       447 pts
      50 m : 37.92 (37.92) [37.92]  
      100 m : 1:17.01 (39.09) [39.09]  
      150 m : 1:57.28 (40.27) [40.27]  
      200 m : 2:38.28 (41.00) [41.00]  
7e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:59.19       441 pts
      50 m : 44.38 (44.38) [44.38]  
      100 m : 1:33.67 (49.29) [49.29]  
      150 m : 2:20.74 (47.07) [47.07]  
      200 m : 2:59.19 (38.45) [38.45]  
BAROUDI Ines (2007) FRA            
38e 100 Nage Libre Dames Séries   01:20.33       516 pts
12e 100 Dos Dames Séries   01:28.75       602 pts
11e 100 Papillon Dames Séries   01:36.01       434 pts
      50 m : 42.08 (42.08)    
      100 m : 1:36.01 (53.93) [1:36.01]
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:28.78       717 pts
      50 m : 35.76 (35.76) [35.76]  
      100 m : 1:13.37 (37.61) [37.61]  
      150 m : 1:52.62 (39.25) [39.25]  
      200 m : 2:28.78 (36.16) [36.16]  
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:44.42       719 pts
      50 m : 42.40 (42.40) [42.40]  
      100 m : 1:30.55 (48.15) [48.15]  
      150 m : 2:09.84 (39.29) [39.29]  
      200 m : 2:44.42 (34.58) [34.58]  
BATTUT Lilou (2008) FRA            
54e 100 Nage Libre Dames Séries   01:26.18       387 pts
24e 50 Brasse Dames Séries   00:49.26       477 pts
BORISENKO Nikita (2006) RUS            
16e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:09.29       668 pts
11e 100 Brasse Messieurs Séries   01:31.45       581 pts
      50 m : 42.68 (42.68)    
      100 m : 1:31.45 (48.77) [1:31.45]
15e 100 Papillon Messieurs Séries   01:25.42       492 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:00.34       881 pts
      50 m : 30.50 (30.50) [30.50]  
      100 m : 1:00.17 (29.67) [29.67]  
      150 m : 1:31.66 (31.49) [31.49]  
      200 m : 2:00.34 (28.68) [28.68]  
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:15.21       870 pts
      50 m : 36.44 (36.44) [36.44]  
      100 m : 1:13.69 (37.25) [37.25]  
      150 m : 1:44.84 (31.15) [31.15]  
      200 m : 2:15.21 (30.37) [30.37]  
CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA            
33e 100 Nage Libre Dames Séries   01:19.03       547 pts
15e 100 Brasse Dames Séries   01:37.46       669 pts
16e 100 Papillon Dames Séries   01:41.36       346 pts
      50 m : 47.34 (47.34)    
      100 m : 1:41.36 (54.02) [1:41.36]
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:28.78       717 pts
      50 m : 35.76 (35.76) [35.76]  
      100 m : 1:13.37 (37.61) [37.61]  
      150 m : 1:52.62 (39.25) [39.25]  
      200 m : 2:28.78 (36.16) [36.16]  
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:32.86       839 pts
      50 m : 38.68 (38.68) [38.68]  
      100 m : 1:23.53 (44.85) [44.85]  
      150 m : 1:57.82 (34.29) [34.29]  
      200 m : 2:32.86 (35.04) [35.04]  
CAUDRON Thomas (2005) FRA            
14e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:31.64       693 pts
8e 50 Dos Messieurs Séries   00:35.98       692 pts
9e 100 Dos Messieurs Séries   01:17.59       668 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:00.34       881 pts
      50 m : 30.50 (30.50) [30.50]  
      100 m : 1:00.17 (29.67) [29.67]  
      150 m : 1:31.66 (31.49) [31.49]  
      200 m : 2:00.34 (28.68) [28.68]  
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:15.21       870 pts
      50 m : 36.44 (36.44) [36.44]  
      100 m : 1:13.69 (37.25) [37.25]  
      150 m : 1:44.84 (31.15) [31.15]  
      200 m : 2:15.21 (30.37) [30.37]  
CHARPENTIER Hugo (2005) FRA            
6e 50 Brasse Messieurs Séries   00:41.94       598 pts
10e 100 Brasse Messieurs Séries   01:31.32       583 pts
      50 m : 43.00 (43.00)    
      100 m : 1:31.32 (48.32) [1:31.32]
29e 50 Papillon Messieurs Séries   00:40.61       377 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:14.92       697 pts
      50 m : 33.92 (33.92) [33.92]  
      100 m : 1:05.77 (31.85) [31.85]  
      150 m : 1:41.10 (35.33) [35.33]  
      200 m : 2:14.92 (33.82) [33.82]  
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:34.15       668 pts
      50 m : 40.37 (40.37) [40.37]  
      100 m : 1:21.60 (41.23) [41.23]  
      150 m : 1:59.70 (38.10) [38.10]  
      200 m : 2:34.15 (34.45) [34.45]  
COGNIEUX Ambre (2008) FRA            
34e 50 Nage Libre Dames Séries   00:38.68       470 pts
21e 50 Brasse Dames Séries   00:48.22       513 pts
30e 50 Papillon Dames Séries   00:43.78       395 pts
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:28.78       717 pts
      50 m : 35.76 (35.76) [35.76]  
      100 m : 1:13.37 (37.61) [37.61]  
      150 m : 1:52.62 (39.25) [39.25]  
      200 m : 2:28.78 (36.16) [36.16]  
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:44.42       719 pts
      50 m : 42.40 (42.40) [42.40]  
      100 m : 1:30.55 (48.15) [48.15]  
      150 m : 2:09.84 (39.29) [39.29]  
      200 m : 2:44.42 (34.58) [34.58]  
COMBET Eve (2007) FRA            
25e 100 Nage Libre Dames Séries   01:17.22       592 pts
12e 100 Brasse Dames Séries   01:37.27       672 pts
7e 100 Papillon Dames Séries   01:29.59       553 pts
      50 m : 38.70 (38.70)    
      100 m : 1:29.59 (50.89) [1:29.59]
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:16.36       864 pts
      50 m : 31.84 (31.84) [31.84]  
      100 m : 1:07.00 (35.16) [35.16]  
      150 m : 1:41.22 (34.22) [34.22]  
      200 m : 2:16.36 (35.14) [35.14]  
5e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:44.42       719 pts
      50 m : 42.40 (42.40) [42.40]  
      100 m : 1:30.55 (48.15) [48.15]  
      150 m : 2:09.84 (39.29) [39.29]  
      200 m : 2:44.42 (34.58) [34.58]  
DEFFIN Elouan (2005) FRA            
2e 50 Brasse Messieurs Séries   00:37.64       775 pts
6e 100 Brasse Messieurs Séries   01:23.62       738 pts
      50 m : 38.59 (38.59)    
      100 m : 1:23.62 (45.03) [1:23.62]
7e 50 Papillon Messieurs Séries   00:32.90       734 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:00.34       881 pts
      50 m : 30.50 (30.50) [30.50]  
      100 m : 1:00.17 (29.67) [29.67]  
      150 m : 1:31.66 (31.49) [31.49]  
      200 m : 2:00.34 (28.68) [28.68]  
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:15.21       870 pts
      50 m : 36.44 (36.44) [36.44]  
      100 m : 1:13.69 (37.25) [37.25]  
      150 m : 1:44.84 (31.15) [31.15]  
      200 m : 2:15.21 (30.37) [30.37]  
FERNANDEZ Luna (2006) FRA            
30e 100 Nage Libre Dames Séries   01:18.12       570 pts
24e 100 Brasse Dames Séries   01:43.92       558 pts
8e 100 Papillon Dames Séries   01:31.38       519 pts
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:16.36       864 pts
      50 m : 31.84 (31.84) [31.84]  
      100 m : 1:07.00 (35.16) [35.16]  
      150 m : 1:41.22 (34.22) [34.22]  
      200 m : 2:16.36 (35.14) [35.14]  
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:32.86       839 pts
      50 m : 38.68 (38.68) [38.68]  
      100 m : 1:23.53 (44.85) [44.85]  
      150 m : 1:57.82 (34.29) [34.29]  
      200 m : 2:32.86 (35.04) [35.04]  
FOURNIER Robin (2007) FRA            
57e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:40.99       276 pts
23e 50 Dos Messieurs Séries   00:44.64       351 pts
36e 50 Papillon Messieurs Séries   00:43.64       269 pts
8e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:38.28       447 pts
      50 m : 37.92 (37.92) [37.92]  
      100 m : 1:17.01 (39.09) [39.09]  
      150 m : 1:57.28 (40.27) [40.27]  
      200 m : 2:38.28 (41.00) [41.00]  
7e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:59.19       441 pts
      50 m : 44.38 (44.38) [44.38]  
      100 m : 1:33.67 (49.29) [49.29]  
      150 m : 2:20.74 (47.07) [47.07]  
      200 m : 2:59.19 (38.45) [38.45]  
GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA            
4e 100 Brasse Messieurs Séries   01:22.62       759 pts
      50 m : 38.62 (38.62)    
      100 m : 1:22.62 (44.00) [1:22.62]
4e 50 Papillon Messieurs Séries   00:30.94       843 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries   01:09.97       831 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:00.34       881 pts
      50 m : 30.50 (30.50) [30.50]  
      100 m : 1:00.17 (29.67) [29.67]  
      150 m : 1:31.66 (31.49) [31.49]  
      200 m : 2:00.34 (28.68) [28.68]  
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:15.21       870 pts
      50 m : 36.44 (36.44) [36.44]  
      100 m : 1:13.69 (37.25) [37.25]  
      150 m : 1:44.84 (31.15) [31.15]  
      200 m : 2:15.21 (30.37) [30.37]  
JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA            
21e 100 Nage Libre Dames Séries   01:16.61       608 pts
7e 100 Dos Dames Séries   01:24.23       695 pts
6e 100 Papillon Dames Séries   01:24.81       651 pts
      50 m : 38.80 (38.80)    
      100 m : 1:24.81 (46.01) [1:24.81]
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:16.36       864 pts
      50 m : 31.84 (31.84) [31.84]  
      100 m : 1:07.00 (35.16) [35.16]  
      150 m : 1:41.22 (34.22) [34.22]  
      200 m : 2:16.36 (35.14) [35.14]  
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:32.86       839 pts
      50 m : 38.68 (38.68) [38.68]  
      100 m : 1:23.53 (44.85) [44.85]  
      150 m : 1:57.82 (34.29) [34.29]  
      200 m : 2:32.86 (35.04) [35.04]  
KHERRAR Ibtissem (2007) FRA            
48e 100 Nage Libre Dames Séries   01:25.18       408 pts
22e 50 Brasse Dames Séries   00:48.62       499 pts
MARTENS Leonardo (2006) FRA            
20e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:13.59       562 pts
14e 100 Brasse Messieurs Séries   01:35.31       510 pts
      50 m : 44.13 (44.13)    
      100 m : 1:35.31 (51.18) [1:35.31]
21e 100 Papillon Messieurs Séries   01:35.47       319 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:14.92       697 pts
      50 m : 33.92 (33.92) [33.92]  
      100 m : 1:05.77 (31.85) [31.85]  
      150 m : 1:41.10 (35.33) [35.33]  
      200 m : 2:14.92 (33.82) [33.82]  
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:34.15       668 pts
      50 m : 40.37 (40.37) [40.37]  
      100 m : 1:21.60 (41.23) [41.23]  
      150 m : 1:59.70 (38.10) [38.10]  
      200 m : 2:34.15 (34.45) [34.45]  
MAURICE Clémence (2008) FRA            
60e 50 Nage Libre Dames Séries   00:45.31       216 pts
--- 100 4 Nages Dames Séries   DSQDisqualifié     ---
NETO Matthieu (2005) FRA            
--- 50 Nage Libre Messieurs Séries   DNS decForfait déclaré   ---
--- 50 Brasse Messieurs Séries   DNS decForfait déclaré   ---
--- 100 Brasse Messieurs Séries   DNS decForfait déclaré   ---
OURAHMANE Ilies (2007) FRA            
56e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:40.82       282 pts
17e 50 Brasse Messieurs Séries   00:49.35       347 pts
45e 50 Papillon Messieurs Séries   00:48.94       124 pts
8e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:38.28       447 pts
      50 m : 37.92 (37.92) [37.92]  
      100 m : 1:17.01 (39.09) [39.09]  
      150 m : 1:57.28 (40.27) [40.27]  
      200 m : 2:38.28 (41.00) [41.00]  
7e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:59.19       441 pts
      50 m : 44.38 (44.38) [44.38]  
      100 m : 1:33.67 (49.29) [49.29]  
      150 m : 2:20.74 (47.07) [47.07]  
      200 m : 2:59.19 (38.45) [38.45]  
ROMANETTI Aurèle (2007) FRA            
58e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:41.90       246 pts
15e 50 Brasse Messieurs Séries   00:48.13       383 pts
44e 50 Papillon Messieurs Séries   00:48.84       126 pts
7e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:59.19       441 pts
      50 m : 44.38 (44.38) [44.38]  
      100 m : 1:33.67 (49.29) [49.29]  
      150 m : 2:20.74 (47.07) [47.07]  
      200 m : 2:59.19 (38.45) [38.45]  
ROZELET Hadrien (2006) FRA            
28e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:16.65       491 pts
28e 100 Brasse Messieurs Séries   01:44.79       356 pts
      50 m : 48.84 (48.84)    
      100 m : 1:44.79 (55.95) [1:44.79]
17e 100 Papillon Messieurs Séries   01:27.41       455 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:14.92       697 pts
      50 m : 33.92 (33.92) [33.92]  
      100 m : 1:05.77 (31.85) [31.85]  
      150 m : 1:41.10 (35.33) [35.33]  
      200 m : 2:14.92 (33.82) [33.82]  
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:34.15       668 pts
      50 m : 40.37 (40.37) [40.37]  
      100 m : 1:21.60 (41.23) [41.23]  
      150 m : 1:59.70 (38.10) [38.10]  
      200 m : 2:34.15 (34.45) [34.45]  
SEMENADISSE Adèle (2006) FRA            
22e 50 Nage Libre Dames Séries   00:36.61       570 pts
14e 50 Brasse Dames Séries   00:46.43       580 pts
VERGNES Lola (2007) FRA            
1ère 100 Dos Dames Séries   01:14.69       911 pts
3e 100 Brasse Dames Séries   01:29.48       820 pts
3e 100 Papillon Dames Séries   01:19.14       777 pts
21/04/24Championnats de France Juniors -...
07/04/24IXe Championnat de France...
01/04/24Championnats de Ligue Juniors -...
31/03/24CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL OPEN...
24/03/24TROPHEES PAULE LACOSTE #2-2024...

Dernières photos