Championnat départemental d'automne
Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2019 de 13h à 19h
Lieu :
piscine Portet sur Garonne
31
Portet
Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2019
piscine Portet sur Garonne 31 Portet - de 13h à 19h
Résultat
Championnat départemental d'automne
Compte-rendu
Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=63657&langue=fra&go=detail&action=structure&structure&structure=741
| AMIAR Sana (2002) FRA | ||||
| 13e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.81 | 965 pts | |
| 5e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.97 | 943 pts | |
| 4e | 50 Dos Dames Séries | 00:32.98 | 1025 pts | |
| 1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:10.96 | 1003 pts | |
| 1ère | 200 Dos Dames Séries | 02:35.94 | 941 pts | |
| AMOUCHE Inès (2005) FRA | ||||
| 50e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.43 | 742 pts | |
| 18e | 100 Dos Dames Séries | 01:22.49 | 732 pts | |
| 11e | 200 Dos Dames Séries | 02:55.36 | 716 pts | |
| 29e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.69 | 706 pts | |
| 15e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:02.67 | 647 pts | |
| BERTORELLE Fiona (2006) FRA | ||||
| 15e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.05 | 949 pts | |
| 8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.18 | 905 pts | |
| 23e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.57 | 764 pts | |
| BORISENKO Sergey (2002) RUS | ||||
| 20e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.21 | 1021 pts | |
| 16e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:29.86 | 1003 pts | |
| 16e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:28.12 | 1014 pts | |
| BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | ||||
| 13e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:45.41 | 642 pts | |
| 29e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.55 | 709 pts | |
| 21e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.70 | 664 pts | |
| 13e | 200 Dos Dames Séries | 02:58.72 | 680 pts | |
| 4e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:32.60 | 583 pts | |
| CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA | ||||
| 10e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:41.35 | 666 pts | |
| 14e | 100 Brasse Dames Séries | 01:33.50 | 742 pts | |
| 8e | 200 Brasse Dames Séries | 03:19.22 | 717 pts | |
| CAUDRON Thomas (2005) FRA | ||||
| 61e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.35 | 765 pts | |
| 19e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:05.52 | 769 pts | |
| 16e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:17.90 | 812 pts | |
| 4e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:50.06 | 812 pts | |
| 6e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 19:12.55 | 822 pts | |
| CHAREYRE Sylvain (2005) FRA | ||||
| 80e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.13 | 563 pts | |
| 33e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.12 | 459 pts | |
| 36e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.30 | 547 pts | |
| 16e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:35.72 | 503 pts | |
| CHARPENTIER Hugo (2005) FRA | ||||
| 27e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:09.64 | 659 pts | |
| 20e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:35.94 | 576 pts | |
| 29e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.74 | 645 pts | |
| 10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:27.21 | 664 pts | |
| 6e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:05.38 | 646 pts | |
| CHEMINADE Kevin (1983) FRA | ||||
| 47e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.55 | 812 pts | |
| 30e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:38.57 | 578 pts | |
| COSTE Romane (2005) FRA | ||||
| 17e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.32 | 747 pts | |
| 16e | 100 Brasse Dames Séries | 01:37.29 | 672 pts | |
| 10e | 200 Brasse Dames Séries | 03:36.23 | 567 pts | |
| CUEVAS Lucas (2003) FRA | ||||
| --- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DNSForfait non déclaré | --- | |
| 32e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.10 | 460 pts | |
| --- | 50 Brasse Messieurs Séries | DNSForfait non déclaré | --- | |
| 20e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:47.05 | 324 pts | |
| DEFFIN Elouan (2005) FRA | ||||
| 14e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.94 | 901 pts | |
| 11e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.79 | 905 pts | |
| 3e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:16.64 | 894 pts | |
| 21e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.06 | 955 pts | |
| 10e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:07.13 | 903 pts | |
| DELMAS Pierre (1998) FRA | ||||
| 26e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.96 | 972 pts | |
| 17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.35 | 889 pts | |
| 25e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:33.44 | 814 pts | |
| 8e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:15.99 | 703 pts | |
| DIEU Alexis (2004) FRA | ||||
| 22e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.81 | 846 pts | |
| --- | 100 Dos Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré | --- | |
| 5e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:30.72 | 827 pts | |
| FERNANDEZ Luna (2006) FRA | ||||
| 61e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.71 | 670 pts | |
| 17e | 200 Dos Dames Séries | 03:14.32 | 526 pts | |
| 34e | 50 Papillon Dames Séries | 00:38.63 | 612 pts | |
| 20e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:08.54 | 586 pts | |
| 5e | 400 4 Nages Dames Séries | 06:39.58 | 548 pts | |
| FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | ||||
| 14e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:29.28 | 1036 pts | |
| 1er | 100 Dos Messieurs Séries | 01:03.14 | 1019 pts | |
| 4e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:19.95 | 962 pts | |
| 24e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.58 | 924 pts | |
| FUSTER Laura (2005) FRA | ||||
| 2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:08.69 | 1039 pts | |
| 1ère | 200 Papillon Dames Séries | 02:28.54 | 1037 pts | |
| 4e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:36.53 | 956 pts | |
| 1ère | 400 4 Nages Dames Séries | 05:25.86 | 968 pts | |
| GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA | ||||
| 26e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.61 | 922 pts | |
| 8e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:06.29 | 925 pts | |
| 1er | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:31.27 | 826 pts | |
| 8e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:32.61 | 822 pts | |
| JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA | ||||
| 10e | 50 Dos Dames Séries | 00:35.10 | 917 pts | |
| 15e | 100 Dos Dames Séries | 01:17.39 | 846 pts | |
| 9e | 200 Dos Dames Séries | 02:45.55 | 825 pts | |
| 19e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.02 | 847 pts | |
| 6e | 100 Papillon Dames Séries | 01:16.48 | 840 pts | |
| LASSERRE Marie (2003) FRA | ||||
| 8e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.39 | 992 pts | |
| 2e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:02.66 | 1019 pts | |
| 6e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.19 | 962 pts | |
| 3e | 100 Dos Dames Séries | 01:13.94 | 929 pts | |
| 2e | 200 Dos Dames Séries | 02:38.37 | 911 pts | |
| LEGENDRE Nicolas (1973) FRA | ||||
| 63e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.41 | 762 pts | |
| 19e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:36.27 | 836 pts | |
| 43e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.70 | 745 pts | |
| MAURICE Arnaud (1971) FRA | ||||
| 71e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.49 | 701 pts | |
| 22e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:46.17 | 460 pts | |
| 26e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:39.99 | 675 pts | |
| 57e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:38.34 | 470 pts | |
| NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | ||||
| 11e | 100 Dos Dames Séries | 01:15.52 | 891 pts | |
| 8e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.27 | 840 pts | |
| 9e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:49.57 | 794 pts | |
| NETO Anne-Laure (2002) FRA | ||||
| 19e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.47 | 698 pts | |
| 36e | 50 Papillon Dames Séries | 00:38.79 | 605 pts | |
| PETIOT Orane (2003) FRA | ||||
| 4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.80 | 949 pts | |
| 1ère | 100 Brasse Dames Séries | 01:19.33 | 1034 pts | |
| 1ère | 200 Brasse Dames Séries | 02:51.43 | 1002 pts | |
| 3e | 100 Papillon Dames Séries | 01:09.00 | 1030 pts | |
| REY Benjamin (2002) FRA | ||||
| 17e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.85 | 1045 pts | |
| 2e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:55.94 | 1058 pts | |
| 7e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:03.08 | 1037 pts | |
| 9e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.40 | 972 pts | |
| SEMENADISSE Adèle (2006) FRA | ||||
| 23e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.37 | 661 pts | |
| 19e | 100 Brasse Dames Séries | 01:38.69 | 647 pts | |
| 9e | 200 Brasse Dames Séries | 03:29.09 | 628 pts | |
| 21e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:14.35 | 528 pts | |
sportsregions
