Championnats Régionaux de Noël - Juniors/Séniors 50 m
Du vendredi 20 au dimanche 22 déc. 2019
Lieu :
piscine nimes
30
Nimes
Du vendredi 20 au dimanche 22 déc. 2019
piscine nimes 30 Nimes
Résultat
Championnats Régionaux de Noël - Juniors/Séniors 50 m
Compte-rendu
Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=64051&langue=fra
| AMIAR Sana (2002) FRA | ||||
| 77e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:05.96 | 912 pts | |
| 48e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:21.78 | 954 pts | |
| 31e | 50 Dos Dames Séries | 00:33.62 | 992 pts | |
| 23e | 100 Dos Dames Séries | 01:12.08 | 975 pts | |
| 27e | 200 Dos Dames Séries | 02:40.57 | 884 pts | |
| 2e | 50 Papillon Dames Finale B | 00:30.05 | 1080 pts | |
| 18e | 50 Papillon Dames Séries | 00:30.62 | 1045 pts | |
| BERTORELLE Fiona (2006) FRA | ||||
| 63e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.72 | 970 pts | |
| 80e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.26 | 903 pts | |
| 71e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.42 | 832 pts | |
| 51e | 100 Brasse Dames Séries | 01:31.80 | 774 pts | |
| DEFFIN Elouan (2005) FRA | ||||
| 93e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.56 | 913 pts | |
| 61e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.41 | 923 pts | |
| 46e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:16.91 | 888 pts | |
| 71e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.16 | 949 pts | |
| 58e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.22 | 953 pts | |
| DIDIER Ugo (2001) FRA | ||||
| 36e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:06.63 | 981 pts | |
| 29e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:29.93 | 999 pts | |
| 3e | 200 Dos Messieurs Finale A | 02:14.05 | 1040 pts | |
| 2e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:15.37 | 1022 pts | |
| 14e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:21.24 | 973 pts | |
| FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | ||||
| 57e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:11.44 | 907 pts | |
| 30e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:29.94 | 999 pts | |
| 1er | 100 Dos Messieurs Finale B | 01:03.10 | 1020 pts | |
| 13e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:03.97 | 997 pts | |
| 1er | 200 Dos Messieurs Finale B | 02:17.16 | 998 pts | |
| 12e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:19.30 | 970 pts | |
| FUSTER Laura (2005) FRA | ||||
| 79e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.23 | 903 pts | |
| 63e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.36 | 884 pts | |
| 1ère | 100 Papillon Dames Finale C | 01:09.13 | 1027 pts | |
| 31e | 100 Papillon Dames Séries | 01:10.63 | 987 pts | |
| 8e | 200 Papillon Dames Finale A | 02:31.13 | 1002 pts | |
| 7e | 200 Papillon Dames Séries | 02:31.49 | 997 pts | |
| 3e | 200 4 Nages Dames Finale C | 02:39.55 | 917 pts | |
| 23e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:37.94 | 938 pts | |
| --- | 400 4 Nages Dames Séries | DSQ | --- | |
| GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA | ||||
| 62e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.54 | 916 pts | |
| 47e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:17.56 | 872 pts | |
| 76e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.51 | 928 pts | |
| 70e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:07.36 | 897 pts | |
| 9e | 200 4 Nages Messieurs Finale C | 02:31.30 | 839 pts | |
| 39e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:32.01 | 830 pts | |
| JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA | ||||
| 84e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.60 | 844 pts | |
| 77e | 100 Dos Dames Séries | 01:19.01 | 809 pts | |
| 9e | 200 Dos Dames Finale C | 02:47.33 | 805 pts | |
| 35e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.81 | 834 pts | |
| 66e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.70 | 865 pts | |
| 60e | 100 Papillon Dames Séries | 01:17.28 | 821 pts | |
| LASSERRE Elsa (2000) FRA | ||||
| 31e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:17.70 | 1013 pts | |
| 8e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:35.07 | 1094 pts | |
| 4e | 50 Brasse Dames Séries | 00:34.56 | 1121 pts | |
| 4e | 200 Brasse Dames Finale B | 02:50.20 | 1016 pts | |
| 16e | 200 Brasse Dames Séries | 02:52.19 | 994 pts | |
| LASSERRE Marie (2003) FRA | ||||
| 76e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.03 | 950 pts | |
| 57e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:04.51 | 958 pts | |
| 62e | 50 Dos Dames Séries | 00:35.00 | 922 pts | |
| 43e | 100 Dos Dames Séries | 01:14.79 | 908 pts | |
| 33e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.64 | 836 pts | |
| PETIOT Orane (2003) FRA | ||||
| 6e | 50 Brasse Dames Finale B | 00:36.04 | 1044 pts | |
| 13e | 50 Brasse Dames Séries | 00:35.64 | 1065 pts | |
| 25e | 100 Brasse Dames Séries | 01:21.93 | 977 pts | |
| 31e | 200 Brasse Dames Séries | 03:00.85 | 900 pts | |
| 1ère | 50 Papillon Dames Finale B | 00:30.00 | 1083 pts | |
| 19e | 50 Papillon Dames Séries | 00:30.63 | 1044 pts | |
| 9e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:06.71 | 1092 pts | |
| 11e | 100 Papillon Dames Séries | 01:06.93 | 1086 pts | |
| 7e | 200 Papillon Dames Finale B | 02:40.95 | 874 pts | |
| 19e | 200 Papillon Dames Séries | 02:44.34 | 832 pts | |
| 5e | 200 4 Nages Dames Finale B | 02:34.99 | 976 pts | |
| 22e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:37.86 | 939 pts | |
| REY Benjamin (2002) FRA | ||||
| 58e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:57.58 | 1005 pts | |
| 35e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:06.47 | 983 pts | |
| 37e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.34 | 975 pts | |
| 60e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.34 | 950 pts | |
| THIBAULT Carline (2001) FRA | ||||
| 29e | 50 Brasse Dames Séries | 00:37.10 | 990 pts | |
| 9e | 100 Brasse Dames Finale B | 01:20.20 | 1015 pts | |
| 14e | 100 Brasse Dames Séries | 01:19.46 | 1031 pts | |
| 7e | 200 Brasse Dames Finale B | 02:53.39 | 981 pts | |
| 17e | 200 Brasse Dames Séries | 02:52.32 | 992 pts | |
| 48e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:46.59 | 830 pts | |
| VERGNES Lucien (2004) FRA | ||||
| 7e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:30.85 | 1101 pts | |
| 9e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:31.01 | 1092 pts | |
| 2e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 01:06.72 | 1141 pts | |
| 2e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:06.85 | 1138 pts | |
| 5e | 200 Brasse Messieurs Finale A | 02:26.90 | 1083 pts | |
| 3e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:25.50 | 1101 pts | |
| 27e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:29.19 | 852 pts | |
| 6e | 200 4 Nages Messieurs Finale A | 02:16.01 | 1047 pts | |
| 11e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:17.81 | 1021 pts | |
| 5e | 400 4 Nages Messieurs Finale A | 04:50.95 | 1020 pts | |
| 6e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 04:56.69 | 980 pts | |
sportsregions
