2019_01_12 Meeting Départemental - 50 m Toulouse
Le dimanche 12 janv. 2020
Le dimanche 12 janv. 2020
Résultat
2020_01_12 Meeting départemental 50m
Compte-rendu
Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=64323&langue=fra
| AMOUCHE Inès (2005) FRA | ||||
| 32e | 50 Dos Dames Séries | 00:41.88 | 611 pts | |
| 24e | 100 Dos Dames Séries | 01:27.50 | 627 pts | |
| 23e | 50 Papillon Dames Séries | 00:37.16 | 683 pts | |
| BERTORELLE Fiona (2006) FRA | ||||
| 6e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.06 | 948 pts | |
| 7e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:06.02 | 910 pts | |
| 14e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:31.61 | 820 pts | |
| 13e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:20.19 | 796 pts | |
| BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | ||||
| 20e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:42.39 | 660 pts | |
| 27e | 50 Dos Dames Séries | 00:40.64 | 662 pts | |
| 22e | 100 Dos Dames Séries | 01:27.47 | 628 pts | |
| 15e | 200 Dos Dames Séries | 03:06.71 | 598 pts | |
| CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA | ||||
| 29e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.07 | 762 pts | |
| 19e | 100 Dos Dames Séries | 01:26.91 | 639 pts | |
| 11e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.87 | 767 pts | |
| 7e | 100 Brasse Dames Séries | 01:29.42 | 821 pts | |
| CAUDRON Thomas (2005) FRA | ||||
| 13e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:20.53 | 775 pts | |
| 4e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 10:09.65 | 796 pts | |
| 2e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 19:28.12 | 795 pts | |
| CHAREYRE Sylvain (2005) FRA | ||||
| 62e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.35 | 505 pts | |
| 48e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:19.90 | 422 pts | |
| --- | 50 Brasse Messieurs Séries | DSQDisqualifié | --- | |
| 10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:34.68 | 521 pts | |
| CHARPENTIER Hugo (2005) FRA | ||||
| 40e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:10.77 | 630 pts | |
| 19e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.38 | 659 pts | |
| 9e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:28.86 | 631 pts | |
| 5e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:09.21 | 609 pts | |
| COSTE Romane (2005) FRA | ||||
| 60e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.85 | 558 pts | |
| 25e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.61 | 651 pts | |
| 18e | 100 Brasse Dames Séries | 01:42.19 | 587 pts | |
| 8e | 200 Brasse Dames Séries | 03:44.86 | 497 pts | |
| CUEVAS Lucas (2003) FRA | ||||
| 59e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.90 | ||
sportsregions
