Meeting Occitanie-Toulouse
Du vendredi 24 au dimanche 26 janv. 2020
Lieu :
Piscine Leo-Lagrange
31
Toulouse
Du vendredi 24 au dimanche 26 janv. 2020
Piscine Leo-Lagrange 31 Toulouse
Résultat
Meeting Occitanie-Toulouse
Compte-rendu
Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=63069&langue=fra
| AMIAR Sana (2002) FRA | ||||||
| 22e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.10 | 967 pts | |||
| 5e | 100 Dos Dames Finale B | 01:13.47 | 940 pts | |||
| 9e | 100 Dos Dames Séries | 01:13.12 | 949 pts | |||
| 5e | 200 Dos Dames Finale B | 02:40.53 | 885 pts | |||
| 100 m : | 1:18.37 | (1:18.37) | ||||
| 200 m : | 2:40.53 | (1:22.16) | ||||
| 14e | 200 Dos Dames Séries | 02:40.09 | 890 pts | |||
| 100 m : | 1:17.10 | (1:17.10) | ||||
| 200 m : | 2:40.09 | (1:22.99) | ||||
| BERTORELLE Fiona (2006) FRA | ||||||
| 38e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.95 | 955 pts | |||
| --- | 100 Nage Libre Dames Finale C | --:--.-- | --- | |||
| 33e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:05.23 | 935 pts | |||
| 37e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.65 | 821 pts | |||
| 37e | 100 Brasse Dames Séries | 01:29.64 | 817 pts | |||
| BORISENKO Sergey (2002) RUS | ||||||
| 27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.65 | 992 pts | |||
| 33e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.13 | 955 pts | |||
| CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA | ||||||
| 101e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.19 | 755 pts | |||
| 48e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.80 | 770 pts | |||
| 44e | 100 Brasse Dames Séries | 01:31.28 | 785 pts | |||
| CAUDRON Thomas (2005) FRA | ||||||
| 40e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:52.91 | 792 pts | |||
| 12e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 10:09.33 | 797 pts | |||
| 13e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 19:20.82 | 807 pts | |||
| DEFFIN Elouan (2005) FRA | ||||||
| 53e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.57 | 933 pts | |||
| 72e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.47 | 885 pts | |||
| 51e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:29.40 | 934 pts | |||
| 7e | 100 Papillon Messieurs Finale C | |||||
sportsregions
